トレード結果
損切がうまくできなく、損失分が大きくなった。
利益金額合計 | 60円 | 損失金額合計 | -100円 | 実現損益合計 | -40円 |
---|
取引銘柄
LINEヤフー 4689
実現損益
約定日 | 受渡日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 口座 | 信用区分 | 取引 | 数量[株] | 売却/決済単価[円] | 売却/決済額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
2024/4/15 | 2024/4/17 | 4689 | LINEヤフー | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 357.1 | 35,710 | 356.4 | -70 |
2024/4/15 | 2024/4/17 | 4689 | LINEヤフー | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 356.7 | 35,670 | 356.8 | 10 |
2024/4/15 | 2024/4/17 | 4689 | LINEヤフー | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 357.1 | 35,710 | 356.8 | -30 |
2024/4/15 | 2024/4/17 | 4689 | LINEヤフー | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 356.8 | 35,680 | 356.9 | 10 |
2024/4/15 | 2024/4/17 | 4689 | LINEヤフー | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 357.5 | 35,750 | 357.6 | 10 |
2024/4/15 | 2024/4/17 | 4689 | LINEヤフー | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 357.6 | 35,760 | 357.7 | 10 |
2024/4/15 | 2024/4/17 | 4689 | LINEヤフー | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 357.3 | 35,730 | 357.1 | 20 |
注文一覧
注文番号 | アルゴ注文番号 | 繰越区分 | 状況 | 状況(逆指値) | セット注文 | 注文日時 | 執行条件 | 注文期限 | 銘柄 | 銘柄コード・市場 | 取引 | 売買 | 口座 | 注文方法 | アルゴ注文情報 | 逆指値条件 | セット注文条件 | 信用区分(弁済期限) | 注文数量[株/口] | 約定数量[株/口] | 注文単価[円] | 約定単価[円] | 現在値[円] | 約定代金[円] | 手数料[円] |
2854 | 約定 | – | – | 2024/4/15 14:39 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 357.1 | 357.1 | 358.8 | 35,710 | 0 | ||
2853 | 約定 | – | – | 2024/4/15 14:39 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 357.1 | 357.1 | 358.8 | 35,710 | 0 | ||
2852 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 14:38 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 356.5 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2851 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 14:17 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 357.4 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2850 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 13:56 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 356.6 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2849 | 約定 | – | – | 2024/4/15 13:50 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 356.8 | 356.8 | 358.8 | 35,680 | 0 | ||
2848 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 13:40 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 356.9 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2847 | 約定 | – | – | 2024/4/15 13:35 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 356.8 | 356.8 | 358.8 | 35,680 | 0 | ||
2846 | 約定 | – | – | 2024/4/15 13:30 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 356.9 | 356.9 | 358.8 | 35,690 | 0 | ||
2845 | 約定 | – | – | 2024/4/15 13:30 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 356.7 | 356.7 | 358.8 | 35,670 | 0 | ||
2844 | 約定 | – | – | 2024/4/15 13:29 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 356.8 | 356.8 | 358.8 | 35,680 | 0 | ||
2843 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 13:16 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 357.3 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2842 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 13:11 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 357.7 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2841 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 13:11 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 357.8 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2840 | 約定 | – | – | 2024/4/15 13:10 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 357.5 | 357.5 | 358.8 | 35,750 | 0 | ||
2839 | 約定 | – | – | 2024/4/15 13:10 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 357.6 | 357.6 | 358.8 | 35,760 | 0 | ||
2838 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 13:02 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 357.9 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2837 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 12:58 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 357.8 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2836 | 約定 | – | – | 2024/4/15 12:57 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 357.6 | 357.6 | 358.8 | 35,760 | 0 | ||
2835 | 約定 | – | – | 2024/4/15 12:57 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 357.7 | 357.7 | 358.8 | 35,770 | 0 | ||
2834 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 12:34 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 357.9 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2833 | 約定 | – | – | 2024/4/15 12:30 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用返済 | 売埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 357.3 | 357.3 | 358.8 | 35,730 | 0 | ||
2832 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 12:30 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 356.3 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2831 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 11:16 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用返済 | 売埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 357.1 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2830 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 11:13 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 356.4 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2829 | 約定 | – | – | 2024/4/15 10:57 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 357.1 | 357.1 | 358.8 | 35,710 | 0 | ||
2828 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 10:56 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 357.1 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2827 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 10:56 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 357 | – | 358.8 | 0 | 0 | ||
2826 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/15 9:47 | 本日中 | 2024/4/15 | 本田技研 | 7267 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 1,830.50 | – | 1,813.00 | 0 | 0 | ||
2825 | 約定 | – | – | 2024/4/15 9:37 | 本日中 | 2024/4/15 | LINEヤフー | 4689 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 356.4 | 356.4 | 358.8 | 35,640 | 0 |
チャート
日付 | 時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
2024/04/16 | 9:00 | 354.9 | 355.8 | 353.8 | 354.4 | 1316200 |
2024/04/16 | 9:01 | 354.5 | 354.7 | 353.7 | 354.1 | 147800 |
2024/04/16 | 9:02 | 354.2 | 355.6 | 354.2 | 354.9 | 117600 |
2024/04/16 | 9:03 | 354.8 | 356.5 | 354.8 | 356.3 | 138500 |
2024/04/16 | 9:04 | 356.4 | 356.8 | 356.1 | 356.4 | 60400 |
2024/04/16 | 9:05 | 356.4 | 357.5 | 356.4 | 356.5 | 112500 |
2024/04/16 | 9:06 | 356.6 | 356.8 | 355.9 | 355.9 | 64600 |
2024/04/16 | 9:07 | 355.9 | 356.2 | 355.3 | 355.3 | 125900 |
2024/04/16 | 9:08 | 355.5 | 355.9 | 355.4 | 355.8 | 52400 |
2024/04/16 | 9:09 | 355.9 | 356.3 | 355.9 | 356.1 | 70000 |
2024/04/16 | 9:10 | 356 | 357 | 356 | 357 | 114600 |
2024/04/16 | 9:11 | 357 | 357.6 | 356.9 | 357.3 | 80200 |
2024/04/16 | 9:12 | 357.4 | 357.8 | 357.4 | 357.6 | 82200 |
2024/04/16 | 9:13 | 357.6 | 358.2 | 357.4 | 357.7 | 50200 |
2024/04/16 | 9:14 | 357.8 | 358.3 | 357.8 | 357.8 | 95800 |
2024/04/16 | 9:15 | 357.9 | 358.6 | 357.9 | 358.6 | 61100 |
2024/04/16 | 9:16 | 358.6 | 359.9 | 358.6 | 359.7 | 135000 |
2024/04/16 | 9:17 | 359.7 | 360.4 | 359.4 | 359.4 | 105900 |
2024/04/16 | 9:18 | 359.5 | 360.1 | 359.5 | 359.8 | 54900 |
2024/04/16 | 9:19 | 359.9 | 360.1 | 359.8 | 360 | 23500 |
2024/04/16 | 9:20 | 360 | 360.5 | 359.7 | 359.8 | 116500 |
2024/04/16 | 9:21 | 359.7 | 359.9 | 359.5 | 359.6 | 31300 |
2024/04/16 | 9:22 | 359.5 | 359.6 | 359.2 | 359.3 | 53200 |
2024/04/16 | 9:23 | 359.4 | 359.6 | 359.2 | 359.2 | 55800 |
2024/04/16 | 9:24 | 359.3 | 359.4 | 359.2 | 359.3 | 16100 |
2024/04/16 | 9:25 | 359.3 | 359.5 | 359.1 | 359.4 | 71100 |
2024/04/16 | 9:26 | 359.4 | 360.3 | 359.4 | 360.3 | 162400 |
2024/04/16 | 9:27 | 360.3 | 360.4 | 360.1 | 360.2 | 70000 |
2024/04/16 | 9:28 | 360.2 | 360.3 | 360.1 | 360.1 | 47600 |
2024/04/16 | 9:29 | 360.2 | 360.2 | 359.9 | 360.2 | 51600 |
2024/04/16 | 9:30 | 360.3 | 360.6 | 360.1 | 360.5 | 59800 |
2024/04/16 | 9:31 | 360.5 | 361 | 359.3 | 359.3 | 142700 |
2024/04/16 | 9:32 | 359.4 | 360 | 359.4 | 360 | 63200 |
2024/04/16 | 9:33 | 359.9 | 360.5 | 359.9 | 360.4 | 32600 |
2024/04/16 | 9:34 | 360.4 | 361 | 360.2 | 360.8 | 111700 |
2024/04/16 | 9:35 | 360.9 | 361.1 | 360.2 | 360.3 | 99100 |
2024/04/16 | 9:36 | 360.3 | 360.5 | 360.3 | 360.4 | 23700 |
2024/04/16 | 9:37 | 360.5 | 360.9 | 360.4 | 360.4 | 113700 |
2024/04/16 | 9:38 | 360.4 | 360.8 | 360.4 | 360.6 | 78900 |
2024/04/16 | 9:39 | 360.7 | 360.8 | 360.5 | 360.5 | 41000 |
2024/04/16 | 9:40 | 360.6 | 361.8 | 360.6 | 361.4 | 183600 |
2024/04/16 | 9:41 | 361.5 | 361.7 | 361.4 | 361.5 | 44300 |
2024/04/16 | 9:42 | 361.6 | 361.9 | 361.5 | 361.5 | 62900 |
2024/04/16 | 9:43 | 361.5 | 362.1 | 361.5 | 362 | 67900 |
2024/04/16 | 9:44 | 362 | 362.6 | 362 | 362.6 | 70700 |
2024/04/16 | 9:45 | 362.6 | 362.7 | 362.1 | 362.1 | 99600 |
2024/04/16 | 9:46 | 362.1 | 362.1 | 361.7 | 361.7 | 44600 |
2024/04/16 | 9:47 | 361.8 | 362.1 | 361.7 | 362.1 | 90500 |
2024/04/16 | 9:48 | 362.1 | 362.4 | 362 | 362.1 | 75300 |
2024/04/16 | 9:49 | 362 | 362 | 361.7 | 361.7 | 34100 |
2024/04/16 | 9:50 | 361.7 | 362.1 | 361.7 | 362 | 25900 |
2024/04/16 | 9:51 | 362.1 | 362.4 | 361.9 | 362 | 57800 |
2024/04/16 | 9:52 | 361.9 | 361.9 | 361.1 | 361.1 | 79500 |
2024/04/16 | 9:53 | 361.1 | 361.5 | 361.1 | 361.5 | 41200 |
2024/04/16 | 9:54 | 361.5 | 361.8 | 361.5 | 361.5 | 44700 |
2024/04/16 | 9:55 | 361.5 | 361.7 | 361.5 | 361.5 | 31300 |
2024/04/16 | 9:56 | 361.6 | 361.8 | 361.6 | 361.6 | 85500 |
2024/04/16 | 9:57 | 361.6 | 361.9 | 361.6 | 361.9 | 21200 |
2024/04/16 | 9:58 | 361.8 | 362.2 | 361.8 | 362.1 | 30700 |
2024/04/16 | 9:59 | 362.1 | 362.3 | 362 | 362 | 43400 |
2024/04/16 | 10:00 | 362 | 362.1 | 361.8 | 361.8 | 47800 |
2024/04/16 | 10:01 | 361.8 | 362.1 | 361.7 | 361.7 | 45300 |
2024/04/16 | 10:02 | 361.8 | 362 | 361.8 | 361.9 | 33300 |
2024/04/16 | 10:03 | 362 | 362.2 | 361.7 | 361.7 | 57200 |
2024/04/16 | 10:04 | 361.8 | 362 | 361.5 | 361.5 | 50800 |
2024/04/16 | 10:05 | 361.5 | 361.6 | 360.4 | 360.4 | 125700 |
2024/04/16 | 10:06 | 360.5 | 361 | 360.5 | 360.7 | 57900 |
2024/04/16 | 10:07 | 360.8 | 361 | 360.6 | 361 | 32300 |
2024/04/16 | 10:08 | 361.1 | 361.2 | 360.6 | 360.6 | 65000 |
2024/04/16 | 10:09 | 360.6 | 361 | 360.6 | 360.9 | 39500 |
2024/04/16 | 10:10 | 360.9 | 361 | 360.8 | 360.8 | 12600 |
2024/04/16 | 10:11 | 360.9 | 361 | 360.8 | 361 | 14100 |
2024/04/16 | 10:12 | 361 | 361.1 | 361 | 361.1 | 31400 |
2024/04/16 | 10:13 | 361.1 | 361.1 | 361.1 | 361.1 | 13800 |
2024/04/16 | 10:14 | 361.2 | 361.2 | 360.7 | 360.7 | 49800 |
2024/04/16 | 10:15 | 360.9 | 360.9 | 360.7 | 360.7 | 25400 |
2024/04/16 | 10:16 | 360.8 | 360.9 | 360.7 | 360.9 | 9300 |
2024/04/16 | 10:17 | 360.9 | 360.9 | 360.7 | 360.8 | 26400 |
2024/04/16 | 10:18 | 360.7 | 360.8 | 360.2 | 360.2 | 66400 |
2024/04/16 | 10:19 | 360.3 | 360.6 | 360.2 | 360.5 | 94100 |
2024/04/16 | 10:20 | 360.6 | 360.8 | 360.5 | 360.6 | 45300 |
2024/04/16 | 10:21 | 360.5 | 360.6 | 360.2 | 360.2 | 27400 |
2024/04/16 | 10:22 | 360.2 | 360.4 | 360.2 | 360.3 | 28300 |
2024/04/16 | 10:23 | 360.3 | 360.4 | 360.1 | 360.1 | 30700 |
2024/04/16 | 10:24 | 360.1 | 360.3 | 360 | 360.2 | 31000 |
2024/04/16 | 10:25 | 360.3 | 360.4 | 360.2 | 360.4 | 26800 |
2024/04/16 | 10:26 | 360.5 | 360.6 | 360.5 | 360.6 | 23500 |
2024/04/16 | 10:27 | 360.6 | 360.7 | 360.6 | 360.7 | 9000 |
2024/04/16 | 10:28 | 360.7 | 360.9 | 360.7 | 360.9 | 12700 |
2024/04/16 | 10:29 | 360.9 | 361.8 | 360.8 | 361.3 | 135900 |
2024/04/16 | 10:30 | 361.3 | 361.6 | 361.2 | 361.2 | 30100 |
2024/04/16 | 10:31 | 361.3 | 361.3 | 360.9 | 361 | 30800 |
2024/04/16 | 10:32 | 361 | 361.2 | 360.7 | 360.8 | 48400 |
2024/04/16 | 10:33 | 360.9 | 361 | 360.8 | 360.8 | 50800 |
2024/04/16 | 10:34 | 360.8 | 360.9 | 360.5 | 360.5 | 33400 |
2024/04/16 | 10:35 | 360.7 | 360.9 | 360.6 | 360.7 | 19100 |
2024/04/16 | 10:36 | 360.9 | 361 | 360.5 | 360.5 | 38000 |
2024/04/16 | 10:37 | 360.5 | 360.6 | 360.2 | 360.4 | 45200 |
2024/04/16 | 10:38 | 360.5 | 360.7 | 360.5 | 360.5 | 28900 |
2024/04/16 | 10:39 | 360.5 | 360.6 | 360.2 | 360.2 | 25300 |
2024/04/16 | 10:40 | 360.2 | 360.4 | 360.1 | 360.2 | 17700 |
2024/04/16 | 10:41 | 360.3 | 360.5 | 360.2 | 360.5 | 11500 |
2024/04/16 | 10:42 | 360.4 | 360.4 | 360.2 | 360.4 | 7800 |
2024/04/16 | 10:43 | 360.3 | 360.5 | 360.3 | 360.5 | 7200 |
2024/04/16 | 10:44 | 360.5 | 360.7 | 360.5 | 360.6 | 28900 |
2024/04/16 | 10:45 | 360.6 | 360.6 | 360.5 | 360.5 | 8700 |
2024/04/16 | 10:46 | 360.6 | 360.7 | 360.6 | 360.6 | 5000 |
2024/04/16 | 10:47 | 360.7 | 360.7 | 360.7 | 360.7 | 1400 |
2024/04/16 | 10:48 | 360.7 | 360.8 | 360.5 | 360.5 | 37500 |
2024/04/16 | 10:49 | 360.6 | 360.7 | 360.5 | 360.5 | 13800 |
2024/04/16 | 10:50 | 360.5 | 360.6 | 360.5 | 360.6 | 13300 |
2024/04/16 | 10:51 | 360.5 | 360.7 | 360.4 | 360.4 | 28700 |
2024/04/16 | 10:52 | 360.4 | 360.4 | 359.7 | 359.7 | 104400 |
2024/04/16 | 10:53 | 359.7 | 359.9 | 359.4 | 359.4 | 52500 |
2024/04/16 | 10:54 | 359.5 | 359.6 | 359.4 | 359.6 | 15100 |
2024/04/16 | 10:55 | 359.7 | 359.7 | 359.6 | 359.6 | 8100 |
2024/04/16 | 10:56 | 359.6 | 359.6 | 359.5 | 359.5 | 4300 |
2024/04/16 | 10:57 | 359.6 | 359.7 | 359.6 | 359.7 | 13000 |
2024/04/16 | 10:58 | 359.7 | 359.8 | 359.6 | 359.8 | 6200 |
2024/04/16 | 10:59 | 359.7 | 359.8 | 359.7 | 359.8 | 8000 |
2024/04/16 | 11:00 | 359.7 | 359.8 | 359.4 | 359.4 | 23700 |
2024/04/16 | 11:01 | 359.4 | 359.5 | 359.1 | 359.4 | 18300 |
2024/04/16 | 11:02 | 359.5 | 359.7 | 359.5 | 359.6 | 12700 |
2024/04/16 | 11:03 | 359.7 | 359.7 | 359.6 | 359.7 | 16300 |
2024/04/16 | 11:04 | 359.7 | 359.7 | 359.6 | 359.6 | 8700 |
2024/04/16 | 11:05 | 359.6 | 359.9 | 359.6 | 359.8 | 15700 |
2024/04/16 | 11:06 | 359.8 | 359.8 | 359.6 | 359.7 | 15700 |
2024/04/16 | 11:07 | 359.6 | 359.8 | 359.6 | 359.7 | 9300 |
2024/04/16 | 11:08 | 359.6 | 359.7 | 359.6 | 359.7 | 1000 |
2024/04/16 | 11:09 | 359.7 | 359.8 | 359.7 | 359.8 | 8100 |
2024/04/16 | 11:10 | 359.8 | 359.9 | 359.7 | 359.9 | 58900 |
2024/04/16 | 11:11 | 360 | 360.5 | 360 | 360.3 | 100100 |
2024/04/16 | 11:12 | 360.3 | 360.7 | 360.3 | 360.6 | 19600 |
2024/04/16 | 11:13 | 360.7 | 360.9 | 360.6 | 360.9 | 52200 |
2024/04/16 | 11:14 | 360.8 | 360.9 | 360.8 | 360.9 | 31100 |
2024/04/16 | 11:15 | 360.9 | 360.9 | 360.8 | 360.9 | 1600 |
2024/04/16 | 11:16 | 360.9 | 361 | 360.9 | 361 | 28500 |
2024/04/16 | 11:17 | 360.9 | 361.1 | 360.9 | 360.9 | 71200 |
2024/04/16 | 11:18 | 361 | 361.1 | 361 | 361 | 1000 |
2024/04/16 | 11:19 | 361 | 361.1 | 360.9 | 360.9 | 14300 |
2024/04/16 | 11:20 | 361 | 361.1 | 361 | 361.1 | 20200 |
2024/04/16 | 11:21 | 361.1 | 361.8 | 361.1 | 361.7 | 91600 |
2024/04/16 | 11:22 | 361.8 | 361.8 | 361.5 | 361.5 | 25900 |
2024/04/16 | 11:23 | 361.6 | 361.8 | 361.6 | 361.8 | 22400 |
2024/04/16 | 11:24 | 361.7 | 361.8 | 361.6 | 361.8 | 7400 |
2024/04/16 | 11:25 | 361.8 | 362.1 | 361.5 | 361.7 | 199300 |
2024/04/16 | 11:26 | 361.7 | 361.8 | 361.7 | 361.7 | 13800 |
2024/04/16 | 11:27 | 361.6 | 361.8 | 361.6 | 361.7 | 3600 |
2024/04/16 | 11:28 | 361.7 | 361.8 | 361.5 | 361.6 | 23500 |
2024/04/16 | 11:29 | 361.7 | 361.7 | 361.3 | 361.4 | 45800 |
2024/04/16 | 11:30 | 361.4 | 361.4 | 361.4 | 361.4 | 19000 |
2024/04/16 | 12:30 | 361 | 361.8 | 360.9 | 361 | 439100 |
2024/04/16 | 12:31 | 361 | 361.3 | 360.8 | 361 | 197200 |
2024/04/16 | 12:32 | 361 | 361.7 | 361 | 361.2 | 76500 |
2024/04/16 | 12:33 | 361.2 | 361.5 | 360.6 | 360.7 | 98600 |
2024/04/16 | 12:34 | 360.7 | 361.1 | 360.7 | 361 | 62100 |
2024/04/16 | 12:35 | 361.1 | 361.2 | 361 | 361.2 | 49900 |
2024/04/16 | 12:36 | 361.3 | 361.6 | 361.3 | 361.4 | 115100 |
2024/04/16 | 12:37 | 361.4 | 361.5 | 361.4 | 361.5 | 8500 |
2024/04/16 | 12:38 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 361.5 | 18800 |
2024/04/16 | 12:39 | 361.5 | 362 | 361.5 | 362 | 97600 |
2024/04/16 | 12:40 | 362 | 362.1 | 361.8 | 362 | 65600 |
2024/04/16 | 12:41 | 362 | 362 | 361.3 | 361.3 | 102300 |
2024/04/16 | 12:42 | 361.2 | 361.2 | 361 | 361.1 | 62000 |
2024/04/16 | 12:43 | 361 | 361.3 | 361 | 361.2 | 35900 |
2024/04/16 | 12:44 | 361.2 | 361.3 | 361.2 | 361.3 | 1800 |
2024/04/16 | 12:45 | 361.3 | 361.7 | 361.3 | 361.7 | 90200 |
2024/04/16 | 12:46 | 361.7 | 362.3 | 361.7 | 361.9 | 206100 |
2024/04/16 | 12:47 | 361.9 | 361.9 | 361.4 | 361.4 | 87700 |
2024/04/16 | 12:48 | 361.3 | 361.3 | 361.2 | 361.3 | 34800 |
2024/04/16 | 12:49 | 361.3 | 361.5 | 361 | 361 | 67200 |
2024/04/16 | 12:50 | 361 | 361.6 | 361 | 361.1 | 72200 |
2024/04/16 | 12:51 | 361 | 361 | 360.7 | 360.7 | 29700 |
2024/04/16 | 12:52 | 360.8 | 361 | 360.8 | 360.8 | 48300 |
2024/04/16 | 12:53 | 360.8 | 360.8 | 360.6 | 360.7 | 35600 |
2024/04/16 | 12:54 | 360.8 | 361 | 360.8 | 360.9 | 56200 |
2024/04/16 | 12:55 | 360.9 | 361.2 | 360.9 | 360.9 | 62600 |
2024/04/16 | 12:56 | 360.8 | 360.8 | 360.2 | 360.5 | 57500 |
2024/04/16 | 12:57 | 360.5 | 360.7 | 360.5 | 360.5 | 39800 |
2024/04/16 | 12:58 | 360.6 | 361.1 | 360.6 | 361 | 41200 |
2024/04/16 | 12:59 | 361 | 361.2 | 361 | 361.2 | 17500 |
2024/04/16 | 13:00 | 361.1 | 361.5 | 361.1 | 361.5 | 57000 |
2024/04/16 | 13:01 | 361.4 | 361.7 | 361.3 | 361.6 | 83600 |
2024/04/16 | 13:02 | 361.6 | 361.8 | 361.6 | 361.6 | 66900 |
2024/04/16 | 13:03 | 361.5 | 361.8 | 360.9 | 360.9 | 275500 |
2024/04/16 | 13:04 | 360.8 | 361 | 360.8 | 360.9 | 27400 |
2024/04/16 | 13:05 | 360.9 | 361.3 | 360.9 | 361 | 69500 |
2024/04/16 | 13:06 | 361.1 | 361.5 | 361.1 | 361.4 | 69900 |
2024/04/16 | 13:07 | 361.4 | 361.8 | 361.4 | 361.8 | 32300 |
2024/04/16 | 13:08 | 361.6 | 361.9 | 361.6 | 361.8 | 59100 |
2024/04/16 | 13:09 | 361.8 | 362.1 | 361.8 | 361.9 | 77500 |
2024/04/16 | 13:10 | 362 | 362.1 | 362 | 362.1 | 8300 |
2024/04/16 | 13:11 | 362.2 | 362.8 | 362.2 | 362.7 | 223200 |
2024/04/16 | 13:12 | 362.6 | 363.2 | 362.3 | 362.3 | 452500 |
2024/04/16 | 13:13 | 362.3 | 362.6 | 362.2 | 362.2 | 39900 |
2024/04/16 | 13:14 | 362.4 | 362.4 | 362.3 | 362.4 | 1600 |
2024/04/16 | 13:15 | 362.4 | 362.5 | 362.4 | 362.5 | 12100 |
2024/04/16 | 13:16 | 362.5 | 362.7 | 362.5 | 362.6 | 26300 |
2024/04/16 | 13:17 | 362.7 | 363 | 362.7 | 362.9 | 72500 |
2024/04/16 | 13:18 | 362.8 | 363.3 | 362.7 | 362.7 | 538900 |
2024/04/16 | 13:19 | 362.7 | 363 | 362.7 | 362.9 | 40600 |
2024/04/16 | 13:20 | 362.9 | 363 | 362.9 | 362.9 | 10500 |
