トレード結果
東京電力HD下降トレンドでトレンドに乗れたが、その後の三菱重工業で入れなく売り直後に上昇。
利益金額合計 | 500円 | 損失金額合計 | 0円 | 実現損益合計 | +500円 |
---|
取引銘柄
三菱重工業7011
東京電力HD9501
実現損益(国内株式)
約定日 | 受渡日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 口座 | 信用区分 | 取引 | 数量[株] | 売却/決済単価[円] | 売却/決済額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
2024/4/16 | 2024/4/18 | 7011 | 三菱重工業 | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 1,345.50 | 134,550 | 1,345.50 | 0 |
2024/4/16 | 2024/4/18 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 1,051.50 | 105,150 | 1,056.50 | 500 |
取引履歴(国内株式)
注文番号 | アルゴ注文番号 | 繰越区分 | 状況 | 状況(逆指値) | セット注文 | 注文日時 | 執行条件 | 注文期限 | 銘柄 | 銘柄コード・市場 | 取引 | 売買 | 口座 | 注文方法 | アルゴ注文情報 | 逆指値条件 | セット注文条件 | 信用区分(弁済期限) | 注文数量[株/口] | 約定数量[株/口] | 注文単価[円] | 約定単価[円] | 現在値[円] | 約定代金[円] | 手数料[円] |
2864 | 約定 | – | – | 2024/4/16 14:03 | 本日中 | 2024/4/16 | 三菱重工業 | 7011 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 1,345.50 | 1,345.50 | 1,342.00 | 134,550 | 0 | ||
2863 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/16 14:02 | 本日中 | 2024/4/16 | 三菱重工業 | 7011 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 1,341.50 | – | 1,342.00 | 0 | 0 | ||
2862 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/16 13:57 | 本日中 | 2024/4/16 | 三菱重工業 | 7011 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 1,343.00 | – | 1,342.00 | 0 | 0 | ||
2861 | 約定 | – | – | 2024/4/16 13:43 | 本日中 | 2024/4/16 | 三菱重工業 | 7011 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 1,345.50 | 1,345.50 | 1,342.00 | 134,550 | 0 | ||
2860 | 約定 | – | – | 2024/4/16 13:02 | 本日中 | 2024/4/16 | 東京電力HD | 9501 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 1,051.50 | 1,051.50 | 1,052.50 | 105,150 | 0 | ||
2859 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/16 13:01 | 本日中 | 2024/4/16 | 東京電力HD | 9501 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 1,052.50 | – | 1,052.50 | 0 | 0 | ||
2858 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/16 12:57 | 本日中 | 2024/4/16 | 東京電力HD | 9501 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 1,056.50 | – | 1,052.50 | 0 | 0 | ||
2857 | 約定 | – | – | 2024/4/16 12:53 | 本日中 | 2024/4/16 | 東京電力HD | 9501 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 1,056.50 | 1,056.50 | 1,052.50 | 105,650 | 0 | ||
2856 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/16 12:51 | 本日中 | 2024/4/16 | 東京電力HD | 9501 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 1,059.50 | – | 1,052.50 | 0 | 0 | ||
2855 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/16 9:32 | 本日中 | 2024/4/16 | ジーネクスト | 4179 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 337 | – | 388 | 0 | 0 |
チャート
三菱
日付 | 時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
2024/04/16 | 9:00 | 1400 | 1400 | 1386.5 | 1392.5 | 1764300 |
2024/04/16 | 9:01 | 1392 | 1395.5 | 1389 | 1395.5 | 271800 |
2024/04/16 | 9:02 | 1395.5 | 1398.5 | 1395 | 1396.5 | 200500 |
2024/04/16 | 9:03 | 1395.5 | 1401 | 1394.5 | 1401 | 216200 |
2024/04/16 | 9:04 | 1401 | 1405 | 1399.5 | 1404.5 | 336900 |
2024/04/16 | 9:05 | 1404.5 | 1405 | 1401.5 | 1402.5 | 241800 |
2024/04/16 | 9:06 | 1402 | 1408 | 1401.5 | 1407.5 | 131400 |
2024/04/16 | 9:07 | 1408 | 1410.5 | 1402.5 | 1403 | 454400 |
2024/04/16 | 9:08 | 1402.5 | 1403 | 1393 | 1393.5 | 367800 |
2024/04/16 | 9:09 | 1394 | 1394.5 | 1388.5 | 1389 | 400000 |
2024/04/16 | 9:10 | 1389 | 1392 | 1387 | 1392 | 208700 |
2024/04/16 | 9:11 | 1392 | 1397 | 1390.5 | 1395 | 235700 |
2024/04/16 | 9:12 | 1395 | 1398 | 1395 | 1397 | 145500 |
2024/04/16 | 9:13 | 1396.5 | 1396.5 | 1394 | 1394.5 | 86600 |
2024/04/16 | 9:14 | 1395 | 1400 | 1395 | 1400 | 151900 |
2024/04/16 | 9:15 | 1400 | 1400 | 1397 | 1399 | 155600 |
2024/04/16 | 9:16 | 1399 | 1399 | 1394.5 | 1394.5 | 169700 |
2024/04/16 | 9:17 | 1394 | 1396 | 1393 | 1395.5 | 183000 |
2024/04/16 | 9:18 | 1395.5 | 1396.5 | 1394 | 1396.5 | 55600 |
2024/04/16 | 9:19 | 1396 | 1396 | 1394.5 | 1394.5 | 74500 |
2024/04/16 | 9:20 | 1394.5 | 1394.5 | 1392.5 | 1393 | 103000 |
2024/04/16 | 9:21 | 1392.5 | 1395 | 1392.5 | 1394.5 | 91700 |
2024/04/16 | 9:22 | 1394.5 | 1394.5 | 1392.5 | 1393.5 | 125000 |
2024/04/16 | 9:23 | 1394 | 1394 | 1390.5 | 1390.5 | 126100 |
2024/04/16 | 9:24 | 1391 | 1394.5 | 1390.5 | 1393 | 106900 |
2024/04/16 | 9:25 | 1393.5 | 1394.5 | 1393 | 1394 | 43400 |
2024/04/16 | 9:26 | 1393.5 | 1394 | 1392.5 | 1394 | 117900 |
2024/04/16 | 9:27 | 1394.5 | 1395 | 1394 | 1394.5 | 62200 |
2024/04/16 | 9:28 | 1395 | 1395 | 1393.5 | 1395 | 63800 |
2024/04/16 | 9:29 | 1395 | 1395 | 1391 | 1391.5 | 168300 |
2024/04/16 | 9:30 | 1392 | 1392.5 | 1386.5 | 1387.5 | 479800 |
2024/04/16 | 9:31 | 1387 | 1388.5 | 1387 | 1387.5 | 51400 |
2024/04/16 | 9:32 | 1388 | 1388 | 1384 | 1384.5 | 383000 |
2024/04/16 | 9:33 | 1384.5 | 1385 | 1383 | 1383 | 115700 |
2024/04/16 | 9:34 | 1383.5 | 1384 | 1378.5 | 1380 | 469800 |
2024/04/16 | 9:35 | 1379.5 | 1382.5 | 1378.5 | 1381.5 | 192400 |
2024/04/16 | 9:36 | 1381.5 | 1385 | 1381.5 | 1384.5 | 132100 |
2024/04/16 | 9:37 | 1384.5 | 1385 | 1381.5 | 1381.5 | 112300 |
2024/04/16 | 9:38 | 1382 | 1383 | 1379 | 1379.5 | 180900 |
2024/04/16 | 9:39 | 1379.5 | 1380.5 | 1376 | 1376 | 245300 |
2024/04/16 | 9:40 | 1376.5 | 1376.5 | 1373 | 1373 | 263500 |
2024/04/16 | 9:41 | 1374 | 1377.5 | 1373 | 1377 | 120500 |
2024/04/16 | 9:42 | 1377 | 1378 | 1375 | 1375 | 101100 |
2024/04/16 | 9:43 | 1375.5 | 1377 | 1375 | 1377 | 50900 |
2024/04/16 | 9:44 | 1377 | 1378.5 | 1376 | 1378 | 77900 |
2024/04/16 | 9:45 | 1377.5 | 1380.5 | 1377.5 | 1380.5 | 136200 |
2024/04/16 | 9:46 | 1380 | 1381.5 | 1378 | 1381.5 | 134500 |
2024/04/16 | 9:47 | 1381.5 | 1384 | 1381.5 | 1384 | 105800 |
2024/04/16 | 9:48 | 1383.5 | 1385.5 | 1381.5 | 1382 | 200800 |
2024/04/16 | 9:49 | 1382.5 | 1383.5 | 1381 | 1382.5 | 105300 |
2024/04/16 | 9:50 | 1382 | 1385 | 1382 | 1384.5 | 55100 |
2024/04/16 | 9:51 | 1384.5 | 1385.5 | 1382.5 | 1384.5 | 66800 |
2024/04/16 | 9:52 | 1384 | 1387.5 | 1384 | 1387 | 86400 |
2024/04/16 | 9:53 | 1386.5 | 1387 | 1385 | 1385.5 | 96500 |
2024/04/16 | 9:54 | 1386 | 1387 | 1386 | 1386 | 34000 |
2024/04/16 | 9:55 | 1386 | 1386.5 | 1383 | 1383.5 | 160200 |
2024/04/16 | 9:56 | 1384 | 1384.5 | 1383.5 | 1384 | 35200 |
2024/04/16 | 9:57 | 1384 | 1384 | 1380 | 1381 | 130000 |
2024/04/16 | 9:58 | 1381 | 1382.5 | 1380.5 | 1380.5 | 51600 |
2024/04/16 | 9:59 | 1380.5 | 1381.5 | 1380 | 1380 | 61900 |
2024/04/16 | 10:00 | 1380.5 | 1380.5 | 1377 | 1378.5 | 240400 |
2024/04/16 | 10:01 | 1378.5 | 1379.5 | 1378 | 1379 | 59900 |
2024/04/16 | 10:02 | 1379 | 1379.5 | 1375 | 1375.5 | 297700 |
2024/04/16 | 10:03 | 1375 | 1375.5 | 1370.5 | 1371 | 455600 |
2024/04/16 | 10:04 | 1370.5 | 1372.5 | 1370.5 | 1371.5 | 60000 |
2024/04/16 | 10:05 | 1371.5 | 1373 | 1367.5 | 1368 | 486700 |
2024/04/16 | 10:06 | 1368 | 1372 | 1368 | 1372 | 183400 |
2024/04/16 | 10:07 | 1372 | 1372 | 1370 | 1372 | 134900 |
2024/04/16 | 10:08 | 1371.5 | 1371.5 | 1368.5 | 1369.5 | 168100 |
2024/04/16 | 10:09 | 1369.5 | 1370 | 1368 | 1369.5 | 85100 |
2024/04/16 | 10:10 | 1369.5 | 1371.5 | 1369 | 1371 | 150300 |
2024/04/16 | 10:11 | 1371 | 1371.5 | 1370.5 | 1371.5 | 34000 |
2024/04/16 | 10:12 | 1371.5 | 1371.5 | 1368 | 1369 | 191100 |
2024/04/16 | 10:13 | 1368.5 | 1369 | 1367 | 1367.5 | 101900 |
2024/04/16 | 10:14 | 1367 | 1367.5 | 1365 | 1366 | 257300 |
2024/04/16 | 10:15 | 1365 | 1366.5 | 1362.5 | 1366 | 271300 |
2024/04/16 | 10:16 | 1366.5 | 1366.5 | 1364 | 1365.5 | 70700 |
2024/04/16 | 10:17 | 1366 | 1367.5 | 1363.5 | 1363.5 | 181700 |
2024/04/16 | 10:18 | 1364 | 1364.5 | 1361.5 | 1361.5 | 146900 |
2024/04/16 | 10:19 | 1362 | 1363.5 | 1361 | 1362 | 94000 |
2024/04/16 | 10:20 | 1362 | 1365.5 | 1362 | 1364.5 | 73000 |
2024/04/16 | 10:21 | 1364 | 1364.5 | 1362 | 1363 | 94100 |
2024/04/16 | 10:22 | 1362.5 | 1363 | 1361 | 1363 | 66400 |
2024/04/16 | 10:23 | 1363 | 1364.5 | 1362 | 1364.5 | 86900 |
2024/04/16 | 10:24 | 1364 | 1365.5 | 1363.5 | 1365.5 | 138000 |
2024/04/16 | 10:25 | 1365.5 | 1370 | 1365.5 | 1368 | 141200 |
2024/04/16 | 10:26 | 1368.5 | 1368.5 | 1367 | 1368 | 87400 |
2024/04/16 | 10:27 | 1368 | 1368 | 1365.5 | 1366.5 | 52600 |
2024/04/16 | 10:28 | 1366.5 | 1367.5 | 1366.5 | 1367.5 | 33600 |
2024/04/16 | 10:29 | 1367.5 | 1370.5 | 1367 | 1369 | 59200 |
2024/04/16 | 10:30 | 1368.5 | 1369.5 | 1367 | 1367.5 | 133200 |
2024/04/16 | 10:31 | 1367 | 1369.5 | 1367 | 1369.5 | 33200 |
2024/04/16 | 10:32 | 1369 | 1370 | 1368.5 | 1370 | 61200 |
2024/04/16 | 10:33 | 1369.5 | 1371 | 1368 | 1368.5 | 109600 |
2024/04/16 | 10:34 | 1368.5 | 1369 | 1367.5 | 1368.5 | 57800 |
2024/04/16 | 10:35 | 1368.5 | 1369.5 | 1368 | 1369 | 38200 |
2024/04/16 | 10:36 | 1369 | 1369 | 1366.5 | 1367.5 | 93800 |
2024/04/16 | 10:37 | 1367 | 1367 | 1365.5 | 1367 | 59800 |
2024/04/16 | 10:38 | 1367.5 | 1370 | 1367 | 1370 | 61800 |
2024/04/16 | 10:39 | 1369.5 | 1371 | 1369 | 1371 | 57700 |
2024/04/16 | 10:40 | 1371 | 1374.5 | 1370 | 1373.5 | 168600 |
2024/04/16 | 10:41 | 1373 | 1375 | 1372.5 | 1373 | 84100 |
2024/04/16 | 10:42 | 1372.5 | 1373.5 | 1371 | 1372 | 79100 |
2024/04/16 | 10:43 | 1372.5 | 1373 | 1370 | 1370.5 | 66900 |
2024/04/16 | 10:44 | 1370.5 | 1373 | 1370 | 1373 | 52500 |
2024/04/16 | 10:45 | 1372.5 | 1375 | 1372.5 | 1374 | 92100 |
2024/04/16 | 10:46 | 1374 | 1375.5 | 1372.5 | 1373.5 | 163100 |
2024/04/16 | 10:47 | 1373.5 | 1374.5 | 1372.5 | 1373 | 59400 |
2024/04/16 | 10:48 | 1373 | 1373.5 | 1371 | 1371 | 61600 |
2024/04/16 | 10:49 | 1371.5 | 1373 | 1371.5 | 1372.5 | 58500 |
2024/04/16 | 10:50 | 1372 | 1372 | 1368 | 1368 | 209800 |
2024/04/16 | 10:51 | 1368 | 1369 | 1365 | 1366 | 177500 |
2024/04/16 | 10:52 | 1365.5 | 1366 | 1356 | 1358.5 | 1249500 |
2024/04/16 | 10:53 | 1358.5 | 1360 | 1356 | 1358 | 238100 |
2024/04/16 | 10:54 | 1358.5 | 1360 | 1357.5 | 1359.5 | 72800 |
2024/04/16 | 10:55 | 1360 | 1362 | 1359 | 1359 | 126000 |
2024/04/16 | 10:56 | 1358.5 | 1359.5 | 1354 | 1354 | 303600 |
2024/04/16 | 10:57 | 1354.5 | 1358.5 | 1354 | 1358.5 | 103100 |
2024/04/16 | 10:58 | 1358.5 | 1359 | 1355.5 | 1358 | 72000 |
2024/04/16 | 10:59 | 1357.5 | 1357.5 | 1354 | 1354 | 159300 |
2024/04/16 | 11:00 | 1354 | 1357 | 1354 | 1356 | 118200 |
2024/04/16 | 11:01 | 1356 | 1359 | 1356 | 1358.5 | 61500 |
2024/04/16 | 11:02 | 1359 | 1360 | 1358 | 1358.5 | 77200 |
2024/04/16 | 11:03 | 1358 | 1359 | 1356.5 | 1358 | 86300 |
2024/04/16 | 11:04 | 1358 | 1359 | 1356.5 | 1357 | 78200 |
2024/04/16 | 11:05 | 1357 | 1357.5 | 1355 | 1355.5 | 71200 |
2024/04/16 | 11:06 | 1355.5 | 1357 | 1354 | 1356.5 | 125000 |
2024/04/16 | 11:07 | 1357 | 1358.5 | 1357 | 1357 | 60800 |
2024/04/16 | 11:08 | 1357 | 1357.5 | 1355 | 1355 | 104900 |
2024/04/16 | 11:09 | 1355 | 1357 | 1355 | 1357 | 43100 |
2024/04/16 | 11:10 | 1357 | 1357 | 1354.5 | 1355.5 | 84600 |
2024/04/16 | 11:11 | 1355 | 1355 | 1352 | 1352 | 325800 |
2024/04/16 | 11:12 | 1352 | 1354.5 | 1352 | 1353 | 119800 |
2024/04/16 | 11:13 | 1353 | 1353 | 1351 | 1351.5 | 93600 |
2024/04/16 | 11:14 | 1352 | 1352.5 | 1351 | 1351 | 103800 |
2024/04/16 | 11:15 | 1351 | 1353.5 | 1351 | 1353.5 | 137300 |
2024/04/16 | 11:16 | 1353.5 | 1355 | 1353.5 | 1355 | 36600 |
2024/04/16 | 11:17 | 1354.5 | 1356 | 1354.5 | 1355.5 | 52000 |
2024/04/16 | 11:18 | 1355 | 1356 | 1354 | 1355 | 123500 |
2024/04/16 | 11:19 | 1355.5 | 1356 | 1354 | 1355 | 62600 |
2024/04/16 | 11:20 | 1355 | 1356 | 1354.5 | 1355.5 | 58200 |
2024/04/16 | 11:21 | 1355.5 | 1356.5 | 1354 | 1355 | 158900 |
2024/04/16 | 11:22 | 1355.5 | 1356 | 1354.5 | 1355 | 54400 |
2024/04/16 | 11:23 | 1355 | 1355.5 | 1354 | 1354.5 | 68600 |
2024/04/16 | 11:24 | 1354.5 | 1355 | 1354 | 1354 | 79800 |
2024/04/16 | 11:25 | 1354 | 1354.5 | 1351.5 | 1352 | 170700 |
2024/04/16 | 11:26 | 1352 | 1353 | 1351.5 | 1351.5 | 65500 |
2024/04/16 | 11:27 | 1351.5 | 1353 | 1351.5 | 1352.5 | 52000 |
2024/04/16 | 11:28 | 1352.5 | 1353 | 1351 | 1352 | 165000 |
2024/04/16 | 11:29 | 1352 | 1352.5 | 1342.5 | 1344 | 1846900 |
2024/04/16 | 11:30 | 1344.5 | 1344.5 | 1344.5 | 1344.5 | 28500 |
2024/04/16 | 12:30 | 1344.5 | 1349 | 1344.5 | 1347 | 941500 |
2024/04/16 | 12:31 | 1346.5 | 1347.5 | 1345 | 1347 | 163800 |
2024/04/16 | 12:32 | 1347 | 1351 | 1346 | 1346 | 188900 |
2024/04/16 | 12:33 | 1346.5 | 1347.5 | 1342.5 | 1344 | 455900 |
2024/04/16 | 12:34 | 1343.5 | 1346 | 1342.5 | 1346 | 148600 |
2024/04/16 | 12:35 | 1346 | 1346 | 1343 | 1343.5 | 204800 |
2024/04/16 | 12:36 | 1343 | 1347 | 1343 | 1345.5 | 121500 |
2024/04/16 | 12:37 | 1346 | 1346 | 1344.5 | 1345.5 | 145500 |
2024/04/16 | 12:38 | 1345.5 | 1346.5 | 1345 | 1345 | 116200 |
2024/04/16 | 12:39 | 1345 | 1345 | 1341 | 1341.5 | 230100 |
2024/04/16 | 12:40 | 1341 | 1342 | 1340.5 | 1341 | 178500 |
2024/04/16 | 12:41 | 1341.5 | 1342 | 1338.5 | 1341.5 | 615900 |
2024/04/16 | 12:42 | 1341.5 | 1342.5 | 1340.5 | 1342 | 134900 |
2024/04/16 | 12:43 | 1342 | 1344 | 1341.5 | 1342.5 | 119000 |
2024/04/16 | 12:44 | 1343 | 1345.5 | 1343 | 1344 | 159700 |
2024/04/16 | 12:45 | 1343.5 | 1345 | 1342.5 | 1344 | 119000 |
2024/04/16 | 12:46 | 1344 | 1344 | 1341.5 | 1343 | 193100 |
2024/04/16 | 12:47 | 1343.5 | 1345 | 1342.5 | 1345 | 92300 |
2024/04/16 | 12:48 | 1345 | 1346.5 | 1344 | 1346.5 | 90600 |
2024/04/16 | 12:49 | 1347 | 1348.5 | 1346 | 1346.5 | 141700 |
2024/04/16 | 12:50 | 1347 | 1350.5 | 1346.5 | 1349.5 | 157400 |
2024/04/16 | 12:51 | 1349.5 | 1350 | 1347 | 1348 | 147000 |
2024/04/16 | 12:52 | 1348 | 1350.5 | 1348 | 1349.5 | 109000 |
2024/04/16 | 12:53 | 1349.5 | 1350 | 1348.5 | 1349.5 | 57200 |
2024/04/16 | 12:54 | 1349.5 | 1350.5 | 1348.5 | 1349 | 145400 |
2024/04/16 | 12:55 | 1349.5 | 1350 | 1347.5 | 1349 | 153900 |
2024/04/16 | 12:56 | 1348.5 | 1349.5 | 1347 | 1348.5 | 88500 |
2024/04/16 | 12:57 | 1348.5 | 1351.5 | 1348 | 1351.5 | 129500 |
2024/04/16 | 12:58 | 1351 | 1355 | 1350.5 | 1354.5 | 161500 |
2024/04/16 | 12:59 | 1354.5 | 1356.5 | 1354 | 1356 | 227400 |
2024/04/16 | 13:00 | 1355.5 | 1355.5 | 1351 | 1351 | 225700 |
2024/04/16 | 13:01 | 1351.5 | 1351.5 | 1349 | 1349 | 120900 |
2024/04/16 | 13:02 | 1349 | 1349 | 1344.5 | 1344.5 | 154300 |
2024/04/16 | 13:03 | 1345.5 | 1345.5 | 1343.5 | 1345 | 130200 |
2024/04/16 | 13:04 | 1345 | 1345 | 1342.5 | 1343 | 128800 |
2024/04/16 | 13:05 | 1343 | 1344 | 1341 | 1343.5 | 172600 |
2024/04/16 | 13:06 | 1343 | 1344.5 | 1343 | 1344 | 68600 |
2024/04/16 | 13:07 | 1344 | 1345 | 1343.5 | 1344.5 | 48400 |
2024/04/16 | 13:08 | 1344.5 | 1345 | 1343 | 1345 | 112600 |
2024/04/16 | 13:09 | 1345 | 1346.5 | 1344.5 | 1346 | 47100 |
2024/04/16 | 13:10 | 1346 | 1347 | 1344.5 | 1344.5 | 80300 |
2024/04/16 | 13:11 | 1344.5 | 1345 | 1343 | 1343 | 58000 |
2024/04/16 | 13:12 | 1343 | 1346 | 1343 | 1345.5 | 74800 |
2024/04/16 | 13:13 | 1346 | 1346.5 | 1344.5 | 1345 | 74400 |
2024/04/16 | 13:14 | 1345 | 1346 | 1344 | 1345.5 | 62000 |
2024/04/16 | 13:15 | 1345 | 1346.5 | 1344.5 | 1344.5 | 73900 |
2024/04/16 | 13:16 | 1345 | 1345 | 1343 | 1343.5 | 73200 |
2024/04/16 | 13:17 | 1343 | 1343.5 | 1343 | 1343.5 | 62800 |
2024/04/16 | 13:18 | 1343 | 1345 | 1343 | 1344.5 | 36800 |
2024/04/16 | 13:19 | 1344.5 | 1345.5 | 1344.5 | 1345.5 | 47000 |
2024/04/16 | 13:20 | 1345.5 | 1347 | 1345.5 | 1347 | 70900 |
2024/04/16 | 13:21 | 1347 | 1347.5 | 1346 | 1346.5 | 57800 |
2024/04/16 | 13:22 | 1346.5 | 1347 | 1346 | 1347 | 53700 |
2024/04/16 | 13:23 | 1347.5 | 1348 | 1346.5 | 1346.5 | 49800 |
2024/04/16 | 13:24 | 1347 | 1347 | 1345 | 1346 | 102500 |
2024/04/16 | 13:25 | 1346 | 1346.5 | 1345 | 1345.5 | 28100 |
2024/04/16 | 13:26 | 1345.5 | 1345.5 | 1343.5 | 1343.5 | 146000 |
2024/04/16 | 13:27 | 1343.5 | 1343.5 | 1342.5 | 1343.5 | 101600 |
2024/04/16 | 13:28 | 1343.5 | 1344 | 1343 | 1343.5 | 44100 |
2024/04/16 | 13:29 | 1343 | 1343.5 | 1342 | 1342 | 75800 |
2024/04/16 | 13:30 | 1342 | 1342.5 | 1341 | 1341 | 89100 |
2024/04/16 | 13:31 | 1341 | 1341.5 | 1339 | 1341 | 391800 |
2024/04/16 | 13:32 | 1340.5 | 1342 | 1340.5 | 1341.5 | 33100 |
2024/04/16 | 13:33 | 1341.5 | 1341.5 | 1340 | 1340 | 49700 |
2024/04/16 | 13:34 | 1340.5 | 1341.5 | 1339 | 1341.5 | 189800 |
2024/04/16 | 13:35 | 1341.5 | 1343 | 1341 | 1342.5 | 50800 |
2024/04/16 | 13:36 | 1343 | 1343.5 | 1342.5 | 1343.5 | 33600 |
2024/04/16 | 13:37 | 1343.5 | 1344.5 | 1343 | 1344 | 55800 |
2024/04/16 | 13:38 | 1344.5 | 1345 | 1344 | 1344.5 | 98100 |
2024/04/16 | 13:39 | 1344.5 | 1345.5 | 1343.5 | 1344 | 139600 |
2024/04/16 | 13:40 | 1344 | 1344 | 1343 | 1343.5 | 37000 |
2024/04/16 | 13:41 | 1343.5 | 1344.5 | 1343 | 1343 | 52800 |
2024/04/16 | 13:42 | 1343 | 1344 | 1342.5 | 1343.5 | 65700 |
2024/04/16 | 13:43 | 1343.5 | 1344 | 1343.5 | 1344 | 22600 |
2024/04/16 | 13:44 | 1344 | 1344 | 1341.5 | 1341.5 | 133100 |
2024/04/16 | 13:45 | 1341.5 | 1343 | 1341 | 1343 | 90200 |
2024/04/16 | 13:46 | 1342.5 | 1343.5 | 1342 | 1343.5 | 24300 |
2024/04/16 | 13:47 | 1343.5 | 1343.5 | 1342.5 | 1342.5 | 36000 |
2024/04/16 | 13:48 | 1342.5 | 1342.5 | 1341.5 | 1342.5 | 34500 |
2024/04/16 | 13:49 | 1342 | 1342.5 | 1342 | 1342.5 | 33500 |
2024/04/16 | 13:50 | 1343 | 1343.5 | 1342.5 | 1343.5 | 38000 |
2024/04/16 | 13:51 | 1344 | 1344 | 1343 | 1343.5 | 11800 |
2024/04/16 | 13:52 | 1344 | 1344.5 | 1343.5 | 1344 | 39900 |
2024/04/16 | 13:53 | 1344 | 1345.5 | 1343.5 | 1345 | 76500 |
2024/04/16 | 13:54 | 1345 | 1345 | 1344 | 1344.5 | 29700 |
2024/04/16 | 13:55 | 1344.5 | 1346 | 1344.5 | 1346 | 48000 |
2024/04/16 | 13:56 | 1346 | 1346.5 | 1344.5 | 1344.5 | 84100 |
2024/04/16 | 13:57 | 1345 | 1346 | 1344.5 | 1346 | 47900 |
2024/04/16 | 13:58 | 1346 | 1346 | 1345 | 1345.5 | 47900 |
2024/04/16 | 13:59 | 1345.5 | 1346 | 1345 | 1346 | 24000 |
2024/04/16 | 14:00 | 1345.5 | 1346.5 | 1344.5 | 1344.5 | 127900 |
2024/04/16 | 14:01 | 1344.5 | 1344.5 | 1342.5 | 1343 | 129500 |
2024/04/16 | 14:02 | 1342.5 | 1344 | 1342.5 | 1343.5 | 25700 |
2024/04/16 | 14:03 | 1343.5 | 1344 | 1343 | 1344 | 47300 |
2024/04/16 | 14:04 | 1343.5 | 1344.5 | 1343 | 1344.5 | 43100 |
2024/04/16 | 14:05 | 1345 | 1345.5 | 1344.5 | 1345 | 66500 |
2024/04/16 | 14:06 | 1345 | 1348 | 1345 | 1348 | 79000 |
2024/04/16 | 14:07 | 1347.5 | 1348 | 1346.5 | 1347 | 75100 |
2024/04/16 | 14:08 | 1347 | 1350 | 1347 | 1349.5 | 76200 |
2024/04/16 | 14:09 | 1349.5 | 1350 | 1348.5 | 1350 | 91400 |
2024/04/16 | 14:10 | 1349.5 | 1350 | 1348 | 1349.5 | 126100 |
2024/04/16 | 14:11 | 1349.5 | 1351 | 1349 | 1350.5 | 116500 |
2024/04/16 | 14:12 | 1350.5 | 1351.5 | 1349.5 | 1351 | 73400 |
2024/04/16 | 14:13 | 1351 | 1351.5 | 1349 | 1349 | 156400 |
2024/04/16 | 14:14 | 1349 | 1349 | 1346.5 | 1347 | 93100 |
2024/04/16 | 14:15 | 1347 | 1347 | 1345.5 | 1347 | 71500 |
2024/04/16 | 14:16 | 1346.5 | 1348 | 1346 | 1348 | 48200 |
2024/04/16 | 14:17 | 1348.5 | 1349.5 | 1348 | 1349 | 52700 |
2024/04/16 | 14:18 | 1349 | 1351 | 1349 | 1351 | 88900 |
2024/04/16 | 14:19 | 1351 | 1351.5 | 1349 | 1349.5 | 128300 |
2024/04/16 | 14:20 | 1350 | 1350 | 1348 | 1348 | 102600 |
2024/04/16 | 14:21 | 1348 | 1349 | 1347.5 | 1348.5 | 54300 |
2024/04/16 | 14:22 | 1348.5 | 1349.5 | 1348 | 1349 | 52700 |
2024/04/16 | 14:23 | 1349 | 1351 | 1348.5 | 1351 | 68500 |
2024/04/16 | 14:24 | 1350.5 | 1352 | 1350 | 1351.5 | 93600 |
