トレード結果
午前は三菱重工にて2回売買を行ったが、逆トレンドになり1,800円の損失になった。銘柄を変えサイバーエージェントを確認したところ、下がり始めていたので、購入し4,020円の利益になった。
午後はサイバーエージェントで同じ流れになっていたので、売買を続け1,140円の利益になった。
日本株自体が下降トレンドだったが、三菱重工では2回売買したがタイミングが合わず損切を行った。サイバーエージェントはボラティリティーが大きく入りやすかった。
利益金額合計 | 5,720円 | 損失金額合計 | -2,360円 | 実現損益合計 | +3,360円 |
---|
昨日まで -19,470円 本日 +3,360円 通算 -16,110円
取引銘柄
三菱重工業 7011
サイバーエージェント 4751
実現損益(国内株式)
約定履歴
約定日 | 受渡日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 口座 | 信用区分 | 取引 | 数量[株] | 売却/決済単価[円] | 売却/決済額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 994.10 | 99,410 | 995.60 | 150 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 992.80 | 99,280 | 993.40 | 60 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 997.30 | 99,730 | 998.40 | 110 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 996.10 | 99,610 | 996.10 | 0 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 995.60 | 99,560 | 997.70 | 210 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 997.00 | 99,700 | 997.70 | 70 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 992.40 | 99,240 | 993.00 | 60 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 992.40 | 99,240 | 996.00 | 360 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 988.80 | 98,880 | 990.00 | 120 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 989.40 | 98,940 | 991.00 | 160 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 200 | 989.40 | 197,880 | 993.40 | 800 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 200 | 995.10 | 199,020 | 1,002.50 | 1,480 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 998.30 | 99,830 | 997.40 | 90 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 995.70 | 99,570 | 995.50 | 20 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 995.50 | 99,550 | 995.20 | 30 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 995.50 | 99,550 | 995.20 | 30 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 994.40 | 99,440 | 995.00 | 60 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 993.30 | 99,330 | 994.00 | 70 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 売埋 | 200 | 991.50 | 198,300 | 992.10 | -120 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 991.50 | 99,150 | 990.00 | 150 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 990.10 | 99,010 | 988.70 | 140 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 993.90 | 99,390 | 990.90 | -300 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 993.90 | 99,390 | 992.50 | -140 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 993.90 | 99,390 | 997.90 | 400 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 993.90 | 99,390 | 999.10 | 520 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 4751 | サイバーエージェント | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 993.90 | 99,390 | 1,000.20 | 630 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 7011 | 三菱重工業 | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 1,336.00 | 133,600 | 1,330.00 | -600 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 7011 | 三菱重工業 | 特定 | 一般 | 買埋 | 100 | 1,336.00 | 133,600 | 1,330.00 | -600 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 7011 | 三菱重工業 | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 1,332.50 | 133,250 | 1,335.50 | -300 |
2024/4/25 | 2024/4/30 | 7011 | 三菱重工業 | 特定 | 一般 | 売埋 | 100 | 1,332.50 | 133,250 | 1,335.50 | -300 |
取引履歴(国内株式)
取引履歴
注文番号 | アルゴ注文番号 | 繰越区分 | 状況 | 状況(逆指値) | セット注文 | 注文日時 | 執行条件 | 注文期限 | 銘柄 | 銘柄コード・市場 | 取引 | 売買 | 口座 | 注文方法 | アルゴ注文情報 | 逆指値条件 | セット注文条件 | 信用区分(弁済期限) | 注文数量[株/口] | 約定数量[株/口] | 注文単価[円] | 約定単価[円] | 現在値[円] | 約定代金[円] | 手数料[円] |
3248 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:43 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 500 | 500 | 993.90 | 993.90 | 976.50 | 496,950 | 0 | ||
3247 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:41 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 500 | 0 | 992.90 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3246 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:39 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 500 | 0 | 995.00 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3245 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:37 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 999.90 | 1,000.20 | 976.50 | 100,020 | 0 | ||
3244 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:37 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 999.10 | 999.10 | 976.50 | 99,910 | 0 | ||
3243 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:35 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 999.60 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3242 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:30 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 989.90 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3241 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:29 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 993.80 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3240 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:27 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 997.50 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3239 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:26 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 997.90 | 997.90 | 976.50 | 99,790 | 0 | ||
3238 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:26 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 998.10 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3237 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:24 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 998.90 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3236 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:21 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 1,001.50 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3235 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:18 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 989.90 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3234 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:18 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 992.50 | 992.50 | 976.50 | 99,250 | 0 | ||
3233 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:18 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 990.5 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3232 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:17 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 990.9 | 990.90 | 976.50 | 99,090 | 0 | ||
3231 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:16 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 売埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 990.10 | 990.10 | 976.50 | 99,010 | 0 | ||
3230 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:16 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 988.70 | 988.70 | 976.50 | 98,870 | 0 | ||
3229 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:14 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 990.40 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3228 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:14 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 992.00 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3227 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:13 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 991.50 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3226 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:13 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 991.00 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3225 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:13 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 988.70 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3224 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:12 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 997.10 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3223 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:12 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 993.60 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3222 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:11 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 992.90 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3221 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:09 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 売埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 300 | 300 | 991.50 | 991.50 | 976.50 | 297,450 | 0 | ||
3220 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:09 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 990.00 | 990 | 976.50 | 99,000 | 0 | ||
3219 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:07 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 売埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 992.90 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3218 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:07 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 売埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 992.60 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3217 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:06 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 994.90 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3216 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:06 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 994.50 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3215 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:06 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 993.30 | 993.3 | 976.50 | 99,330 | 0 | ||
3214 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:05 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 994.00 | 994.00 | 976.50 | 99,400 | 0 | ||
3213 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:04 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 200 | 992.10 | 992.10 | 976.50 | 198,420 | 0 | ||
3212 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:03 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 996.10 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3211 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:03 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 998.10 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3210 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:01 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 995.00 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3209 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:01 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 994.00 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3208 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 13:01 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 993.70 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3207 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:00 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 994.40 | 994.4 | 976.50 | 99,440 | 0 | ||
3206 | 約定 | – | – | 2024/4/25 13:00 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 995.00 | 995 | 976.50 | 99,500 | 0 | ||
3205 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:59 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 992.50 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3204 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:58 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 996.00 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3203 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:58 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 995.10 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3202 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:57 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 996.90 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3201 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:56 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 1,004.50 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3200 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:56 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 1,003.50 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3199 | 約定 | – | – | 2024/4/25 12:55 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 売埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 200 | 995.50 | 995.5 | 976.50 | 199,100 | 0 | ||
3198 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:55 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 998.70 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3197 | 約定 | – | – | 2024/4/25 12:54 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 200 | 995.20 | 995.2 | 976.50 | 199,040 | 0 | ||
3196 | 約定 | – | – | 2024/4/25 12:54 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 売埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 995.70 | 995.7 | 976.50 | 99,570 | 0 | ||
3195 | 約定 | – | – | 2024/4/25 12:54 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 995.50 | 995.5 | 976.50 | 99,550 | 0 | ||
3194 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:53 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 997.90 | – | 976.50 | 0 | 0 | ||
3193 | 約定 | – | – | 2024/4/25 12:52 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 売埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 998.30 | 998.3 | 976.50 | 99,830 | 0 | ||
3192 | 約定 | – | – | 2024/4/25 12:52 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 998.1 | 997.4 | 976.5 | 99,740 | 0 | ||
3191 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:52 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 買建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 995.5 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3190 | 約定 | – | – | 2024/4/25 12:51 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 200 | 995.1 | 995.1 | 976.5 | 199,020 | 0 | ||
3189 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:51 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 994.7 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3188 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:50 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 996.4 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3187 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:47 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 998.9 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3186 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:47 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 999.6 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3185 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:45 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 1,000.00 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3184 | 約定 | – | – | 2024/4/25 12:45 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 200 | 1,002.50 | 1,002.50 | 976.5 | 200,500 | 0 | ||
3183 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:44 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 1,004.00 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3182 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:44 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 1,003.00 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3181 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 12:43 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 1,001.50 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3180 | 約定 | – | – | 2024/4/25 11:24 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 300 | 300 | 989.4 | 989.4 | 976.5 | 296,820 | 0 | ||
3179 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 11:23 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 0 | 991 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3178 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 11:22 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 989.6 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3177 | 約定 | – | – | 2024/4/25 11:21 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 991 | 991 | 976.5 | 99,100 | 0 | ||
3176 | 約定 | – | – | 2024/4/25 11:20 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 988.8 | 988.8 | 976.5 | 98,880 | 0 | ||
3175 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 11:20 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 989 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3174 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 11:20 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 989.1 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3173 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 11:20 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 989.2 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3172 | 取消済(出来無) | – | – | 2024/4/25 11:19 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用返済 | 買埋 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 0 | 989.7 | – | 976.5 | 0 | 0 | ||
3171 | 約定 | – | – | 2024/4/25 11:19 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 100 | 100 | 990 | 990 | 976.5 | 99,000 | 0 | ||
3170 | 約定 | – | – | 2024/4/25 11:18 | 本日中 | 2024/4/25 | サイバーエージェント | 4751 東証(SOR) | 信用新規 | 売建 | 特定 | 通常注文 | – | – | – | 一般(1日) | 200 | 200 | 993.4 | 993.4 | 976.5 | 198,680 | 0 | ||
