トレード結果
午前中は下降トレンドに乗ることができ、100株で460円の利益になった。
午後は上昇トレンドに売りを入れてしまい、大きな損失を出すことになった。売買後何度か損切タイミングがあったが、うまく売れずに含み損を出してしまった。
利益金額合計 | 1,630円 | 損失金額合計 | -7,870円 | 実現損益合計 | -6,240円 |
---|
昨日まで -16,110円 本日 -6,240円 通算 -22,350円
取引銘柄
東京電力HD 9501
売買履歴 チャート
東京電力HD
▼売建、▼買埋、▲買建、▲売埋

実現損益(国内株式)
実現損益
約定日 | 受渡日 | コード/ティッカー | 銘柄名 | 口座区分 | 市場 | 取引 | 信用区分 | 実現損益(円) | 実現損益(ドル/その他外貨) | 単価(円/ドル/pt/その他外貨) | 数量(株/口/枚) | 売却/決済額(円) | 売却/決済額(ドル) | 平均取得価額(円/pt) | 平均取得価額(ドル) | 取得日/建日 | 取得/建数量(株/口) | 受渡金額(円) | 受渡金額(ドル) | 投資額(ドル) | CFD口座 | 通貨 | 円換算レート |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 50 | – | 966.4 | 100 | 96,640 | – | 966.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 140 | – | 962.4 | 100 | 96,240 | – | 963.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 70 | – | 962.4 | 100 | 96,240 | – | 963.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 120 | – | 962.5 | 400 | 385,000 | – | 962.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 30 | – | 962.5 | 100 | 96,250 | – | 962.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 60 | – | 961.5 | 100 | 96,150 | – | 962.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 売埋 | 一般 | 30 | – | 982.2 | 100 | 98,220 | – | 981.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | Chi-X | 売埋 | 一般 | 30 | – | 982 | 100 | 98,200 | – | 981.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 売埋 | 一般 | -470 | – | 977 | 100 | 97,700 | – | 981.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 売埋 | 一般 | -480 | – | 976.9 | 100 | 97,690 | – | 981.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 売埋 | 一般 | -490 | – | 976.8 | 100 | 97,680 | – | 981.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 60 | – | 980.7 | 200 | 196,140 | – | 981 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 100 | – | 980.3 | 500 | 490,150 | – | 980.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 100 | – | 980.3 | 500 | 490,150 | – | 980.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 90 | – | 981 | 300 | 294,300 | – | 981.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 150 | – | 981.8 | 300 | 294,540 | – | 982.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 300 | – | 982.9 | 300 | 294,870 | – | 983.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 60 | – | 983 | 300 | 294,900 | – | 983.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | -310 | – | 982.7 | 100 | 98,270 | – | 979.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | -900 | – | 982.7 | 300 | 294,810 | – | 979.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 240 | – | 982.7 | 300 | 294,810 | – | 983.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | -240 | – | 982.7 | 100 | 98,270 | – | 980.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | -4,340 | – | 982.8 | 700 | 687,960 | – | 976.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/26 | 2024/05/01 | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | -640 | – | 982.8 | 200 | 196,560 | – | 979.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
取引履歴(国内株式)
取引履歴
訂正 | 取消 | 受付No | 通常注文状況 | 逆指値注文状況 | アルゴ注文状況 | コード | 銘柄名 | 口座区分 | 市場 | 信用区分 | 弁済期限 | 発注/受注日時 | 売買 | 取引 | 執行条件 | 注文期限 | 注文数量(株/口) | 約定数量(株/口) | 注文単価(円) | 注文区分 | 逆指値条件 | セット注文 | セット注文条件 | 税区分 | 注文失効日時 | 注文失効理由 | 入力経路 | アルゴ明細 | アルゴ注文条件 | 価格判定時刻 | 価格判定情報/対象外理由 |
#3249 | 取消済(出来無) | – | – | 7013 | IHI | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:01 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 3,498.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:01:38 | 売気配(3,491) 買気配(3,489) | |||
#3250 | 取消済(出来無) | – | – | 7751 | キヤノン | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:24 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 4,180.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:24:32 | 売気配(4,182) 買気配(4,181) | |||
#3251 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:26 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 100 | 966.9 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:26:01 | 売気配(965.9) 買気配(965.7) | |||
#3252 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:27 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 966.4 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:27:02 | 売気配(967.1) 買気配(967) | |||
#3253 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:28 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 969.4 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:28:17 | 売気配(968.8) 買気配(968.7) | |||
#3254 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:32 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 100 | 966.4 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:32:53 | 売気配(967.7) 買気配(967.5) | |||
#3255 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:34 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 969.9 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:34:07 | 売気配(964.1) 買気配(964) | |||
#3256 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:37 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 965.4 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:37:23 | 売気配(964.8) 買気配(964.7) | |||
#3257 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:38 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 964.4 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:38:26 | 売気配(964) 買気配(963.9) | |||
#3258 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:40 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 200 | 0 | 965.9 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:40:00 | 売気配(964.5) 買気配(964.4) | |||
#3259 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:40 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 100 | 963.8 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:40:49 | 売気配(963.2) 買気配(963.1) | |||
#3260 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:41 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 965.3 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:41:28 | 売気配(964.8) 買気配(964.7) | |||
#3261 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:43 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 965.4 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:43:22 | 売気配(965) 買気配(964.8) | |||
#3262 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:43 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 964.8 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:43:40 | 売気配(964.5) 買気配(964.3) | |||
#3263 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:44 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 962.2 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:44:29 | 売気配(962.8) 買気配(962.6) | |||
#3264 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:44 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 100 | 963.1 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:44:54 | 売気配(962.9) 買気配(962.7) | |||
#3265 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:45 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 962.7 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:45:15 | 売気配(963.6) 買気配(963.4) | |||
#3266 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:46 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 200 | 0 | 961.9 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:46:11 | 売気配(963.8) 買気配(963.7) | |||
#3267 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:48 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 965 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:48:11 | 売気配(963.7) 買気配(963.6) | |||
#3268 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:48 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 964.9 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:48:14 | 売気配(963.7) 買気配(963.6) | |||
#3269 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:50 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 200 | 200 | 962.4 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:50:54 | 売気配(962.6) 買気配(962.5) | |||
#3270 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:53 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 500 | 500 | 962.8 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:53:37 | 売気配(962.5) 買気配(962.4) | |||
#3271 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:53 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 500 | 500 | 962.5 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:53:57 | 売気配(963) 買気配(962.8) | |||
#3272 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:54 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 500 | 0 | 962.8 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:54:19 | 売気配(962.5) 買気配(962.3) | |||
#3273 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 10:57 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 500 | 0 | 961.9 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 10:57:12 | 売気配(961.5) 買気配(961.4) | |||
#3274 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 11:02 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 962.7 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 11:02:44 | 売気配(962) 買気配(961.9) | |||
#3275 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 11:02 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 100 | 962.1 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 11:02:56 | 売気配(962) 買気配(961.9) | |||
#3276 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 11:03 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 961.9 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 11:03:14 | 売気配(962.2) 買気配(962) | |||
#3277 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 11:03 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 962.5 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 11:03:30 | 売気配(962.1) 買気配(962) | |||
#3278 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 11:03 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 962.7 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 11:03:34 | 売気配(962.1) 買気配(962) | |||
#3279 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 11:05 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 965.7 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 11:05:01 | 売気配(964.7) 買気配(964.6) | |||
#3280 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 11:07 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 963.5 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 11:07:23 | 売気配(963.2) 買気配(963.1) | |||
#3281 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 11:07 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 100 | 961.5 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 11:07:49 | 売気配(962.3) 買気配(962.1) | |||
#3282 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 11:16 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 200 | 0 | 961.7 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 11:16:33 | 売気配(960.8) 買気配(960.7) | |||
#3283 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 12:54 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 980.1 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 12:54:17 | 売気配(980.3) 買気配(980.1) | |||
#3284 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 12:56 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 979.7 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 12:56:08 | 売気配(980.2) 買気配(980.1) | |||
#3285 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 12:57 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 100 | 981.9 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 12:57:52 | 売気配(982.3) 買気配(982.1) | |||
#3286 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 12:58 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 100 | 982.2 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 12:58:04 | 売気配(982) 買気配(981.7) | |||
#3287 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 12:59 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 0 | 982.3 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 12:59:51 | 売気配(981.9) 買気配(981.7) | |||
#3288 | 取消済(出来有) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:00 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 1,000 | 400 | 981.7 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:00:45 | 売気配(982.1) 買気配(982) | |||
#3289 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:00 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 100 | 981.9 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:00:59 | 売気配(982.1) 買気配(981.9) | |||
#3290 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:01 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 300 | 0 | 981.9 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:01:06 | 売気配(981.5) 買気配(981.4) | |||
#3291 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:03 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 100 | 976.8 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:03:30 | 売気配(978.5) 買気配(978.3) | |||
#3292 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:04 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 100 | 976.8 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:04:09 | 売気配(977.3) 買気配(977.2) | |||
#3293 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:04 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 100 | 100 | 976.8 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:04:11 | 売気配(977.3) 買気配(977.2) | |||
#3294 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:04 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 700 | 700 | 976.6 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:04:45 | 売気配(976.7) 買気配(976.6) | |||
#3295 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:04 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 700 | 0 | 976.4 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:04:55 | 売気配(976.8) 買気配(976.7) | |||
#3296 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:05 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 700 | 0 | 973.3 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:05:13 | 売気配(975.6) 買気配(975.3) | |||
#3297 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:06 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 700 | 0 | 973.1 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:06:23 | 売気配(975.3) 買気配(975.1) | |||
#3298 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:07 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 700 | 0 | 972.5 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:07:30 | 売気配(975.4) 買気配(975.1) | |||
#3299 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:08 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 700 | 0 | 974 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:08:11 | 売気配(973.6) 買気配(973.4) | |||
#3300 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:12 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 200 | 0 | 980.3 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:12:56 | 売気配(979.6) 買気配(979.5) | |||
#3301 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:16 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 700 | 0 | 974.6 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:16:23 | 売気配(979.1) 買気配(979) | |||
#3302 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:23 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 300 | 300 | 979.6 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:23:36 | 売気配(979.3) 買気配(979.2) | |||
#3303 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:23 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 300 | 0 | 979.3 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:23:45 | 売気配(980.4) 買気配(980.2) | |||
#3304 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:24 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 200 | 200 | 981 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:24:06 | 売気配(981) 買気配(980.8) | |||
#3305 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:24 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 200 | 200 | 980.7 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:24:24 | 売気配(980.9) 買気配(980.7) | |||
#3306 | 取消済(出来無) | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:24 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 500 | 0 | 980.7 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:24:43 | 売気配(980.6) 買気配(980.4) | |||
#3307 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:25 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 500 | 500 | 980.5 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:25:17 | 売気配(980.6) 買気配(980.4) | |||
#3308 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:25 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 500 | 500 | 980.3 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:25:21 | 売気配(980.5) 買気配(980.3) | |||
#3309 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:25 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/26 | 500 | 500 | 980.5 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:25:34 | 売気配(980.4) 買気配(980.2) | |||
#3310 | 約定 | – | – | 9501 | 東京電力HD | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/26 13:25 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/26 | 500 | 500 | 980.3 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/26 13:25:45 | 売気配(980.9) 買気配(980.7) | |||
