トレード結果
今日は東証自体が上昇トレンドで、午前中は上昇トレンド入ることができプラスになり終わった。
午後になり大きな下げに巻き込まれ、うまく損切ができず損失となった。その後、損失後に逆建てで購入しプラスになったが、最後に購入した売縦が反発し大きな損失となった。
利益金額合計 | 6,000円 | 損失金額合計 | -12,900円 | 実現損益合計 | -6,900円 |
---|
昨日まで -22,350円 本日 -6,240円 通算 -29,250円
取引銘柄
日本電子材料 6855
売買履歴 チャート
日本電子材料
▲買建、▲売埋、▼売建、▼買埋
実現損益(国内株式)
実現損益
約定日 | 受渡日 | コード/ティッカー | 銘柄名 | 口座区分 | 市場 | 取引 | 信用区分 | 実現損益(円) | 実現損益(ドル/その他外貨) | 単価(円/ドル/pt/その他外貨) | 数量(株/口/枚) | 売却/決済額(円) | 売却/決済額(ドル) | 平均取得価額(円/pt) | 平均取得価額(ドル) | 取得日/建日 | 取得/建数量(株/口) | 受渡金額(円) | 受渡金額(ドル) | 投資額(ドル) | CFD口座 | 通貨 | 円換算レート |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 売埋 | 一般 | 700 | – | 2,658.00 | 100 | 265,800 | – | 2,651.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 売埋 | 一般 | 2,000 | – | 2,658.00 | 100 | 265,800 | – | 2,638.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 売埋 | 一般 | -3,700 | – | 2,587.00 | 100 | 258,700 | – | 2,624.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 売埋 | 一般 | -2,800 | – | 2,587.00 | 100 | 258,700 | – | 2,615.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 売埋 | 一般 | -700 | – | 2,587.00 | 100 | 258,700 | – | 2,594.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 2,200 | – | 2,569.00 | 200 | 513,800 | – | 2,580.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 1,100 | – | 2,569.00 | 100 | 256,900 | – | 2,580.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | -1,900 | – | 2,592.00 | 100 | 259,200 | – | 2,573.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | -1,600 | – | 2,592.00 | 100 | 259,200 | – | 2,576.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | -2,200 | – | 2,593.00 | 100 | 259,300 | – | 2,571.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
取引履歴(国内株式)
取引履歴
訂正 | 取消 | 受付No | 通常注文状況 | 逆指値注文状況 | アルゴ注文状況 | コード | 銘柄名 | 口座区分 | 市場 | 信用区分 | 弁済期限 | 発注/受注日時 | 売買 | 取引 | 執行条件 | 注文期限 | 注文数量(株/口) | 約定数量(株/口) | 注文単価(円) | 注文区分 | 逆指値条件 | セット注文 | セット注文条件 | 税区分 | 注文失効日時 | 注文失効理由 | 入力経路 | アルゴ明細 | アルゴ注文条件 | 価格判定時刻 | 価格判定情報/対象外理由 |
#3356 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 10:11 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 100 | 2,651.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 10:11:10 | 売気配(2,655) 買気配(2,651) | |||
#3357 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 10:11 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,649.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 10:11:17 | 売気配(2,652) 買気配(2,648) | |||
#3358 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 10:13 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,636.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 10:13:51 | 売気配(2,646) 買気配(2,643) | |||
#3359 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 10:19 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 100 | 2,638.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 10:19:28 | 売気配(2,643) 買気配(2,639) | |||
#3360 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 10:19 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,649.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 10:19:47 | 売気配(2,640) 買気配(2,636) | |||
#3361 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 10:28 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,661.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 10:28:40 | 売気配(2,644) 買気配(2,642) | |||
#3362 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 10:28 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,661.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 10:28:42 | 売気配(2,644) 買気配(2,642) | |||
#3363 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 10:31 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,627.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 10:31:56 | 売気配(2,643) 買気配(2,640) | |||
#3364 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 10:39 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,630.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 10:39:28 | 売気配(2,636) 買気配(2,634) | |||
#3365 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 10:43 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 200 | 0 | 2,661.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 10:43:10 | 売気配(2,646) 買気配(2,643) | |||
#3366 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 10:43 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 200 | 0 | 2,651.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 10:43:15 | 売気配(2,646) 買気配(2,641) | |||
#3367 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 10:43 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 100 | 2,658.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 10:43:24 | 売気配(2,646) 買気配(2,641) | |||
#3368 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 10:43 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 100 | 2,658.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 10:43:26 | 売気配(2,646) 買気配(2,641) | |||
#3369 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:05 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,576.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:05:40 | SOR対象外 (SORサービス時間外) | |||
#3370 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:30 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,629.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:30:16 | 売気配(2,639) 買気配(2,635) | |||
#3371 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:30 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,630.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:30:18 | 売気配(2,644) 買気配(2,639) | |||
#3372 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:31 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 100 | 2,624.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:31:01 | 売気配(2,639) 買気配(2,635) | |||
#3373 | 取消済(出来無) | – | – | 9158 | シーユーシー | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:32 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 1,696.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:32:46 | 売気配(1,704) 買気配(1,701) | |||
#3374 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:33 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,635.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:33:07 | 売気配(2,629) 買気配(2,624) | |||
#3375 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:34 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,615.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:34:37 | 売気配(2,628) 買気配(2,622) | |||
#3376 | 取消済(出来無) | – | – | 9158 | シーユーシー | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:35 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 1,701.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:35:01 | 売気配(1,712) 買気配(1,703) | |||
#3377 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:35 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,643.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:35:11 | 売気配(2,633) 買気配(2,629) | |||
#3378 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:35 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 200 | 0 | 2,617.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:35:44 | 売気配(2,634) 買気配(2,631) | |||
#3379 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:41 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,617.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:41:14 | 売気配(2,628) 買気配(2,625) | |||
#3380 | 取消済(出来無) | – | – | 5586 | LABORO.AI | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:42 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 1,226.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:42:27 | 売気配(1,233) 買気配(1,228) | |||
#3381 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:47 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,619.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:47:17 | 売気配(2,634) 買気配(2,632) | |||
#3382 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:48 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,645.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:48:06 | 売気配(2,642) 買気配(2,640) | |||
#3383 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:48 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,619.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:48:27 | 売気配(2,643) 買気配(2,639) | |||
#3384 | 取消済(出来無) | – | – | 9158 | シーユーシー | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:52 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 1,703.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:52:29 | 売気配(1,719) 買気配(1,709) | |||
#3385 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:56 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,647.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:56:21 | 売気配(2,644) 買気配(2,640) | |||
#3386 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:56 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,647.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:56:55 | 売気配(2,643) 買気配(2,639) | |||
#3387 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:56 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,647.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:56:58 | 売気配(2,643) 買気配(2,639) | |||
#3388 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:57 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,647.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:57:01 | 売気配(2,643) 買気配(2,639) | |||
#3389 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:57 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,647.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:57:03 | 売気配(2,643) 買気配(2,639) | |||
#3390 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:57 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,645.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:57:49 | 売気配(2,639) 買気配(2,635) | |||
#3391 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:58 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,629.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:58:27 | 売気配(2,635) 買気配(2,632) | |||
#3392 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 12:58 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,629.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 12:58:30 | 売気配(2,635) 買気配(2,632) | |||
#3393 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:00 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,619.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:00:46 | 売気配(2,639) 買気配(2,635) | |||
#3394 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:00 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,617.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:00:50 | 売気配(2,637) 買気配(2,634) | |||
#3395 | 取消済(出来無) | – | – | 9158 | シーユーシー | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:11 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 1,712.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:11:25 | 売気配(1,719) 買気配(1,713) | |||
#3396 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:24 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,622.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:24:58 | 売気配(2,626) 買気配(2,624) | |||
#3397 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:26 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,612.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:26:54 | 売気配(2,615) 買気配(2,611) | |||
#3398 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:26 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,616.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:26:58 | 売気配(2,617) 買気配(2,614) | |||
#3399 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:27 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,615.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:27:11 | 売気配(2,616) 買気配(2,614) | |||
#3400 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:27 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,612.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:27:17 | 売気配(2,617) 買気配(2,615) | |||
#3401 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:29 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,612.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:29:28 | 売気配(2,621) 買気配(2,616) | |||
#3402 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:29 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 100 | 2,615.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:29:44 | 売気配(2,621) 買気配(2,616) | |||
#3403 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:33 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,620.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:33:22 | 売気配(2,619) 買気配(2,615) | |||
#3404 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:34 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,624.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:34:07 | 売気配(2,619) 買気配(2,616) | |||
#3405 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:34 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,630.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:34:30 | 売気配(2,621) 買気配(2,617) | |||
#3406 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:34 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,630.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:34:33 | 売気配(2,621) 買気配(2,617) | |||
#3407 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:37 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,621.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:37:35 | 売気配(2,616) 買気配(2,613) | |||
#3408 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:37 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,620.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:37:42 | 売気配(2,616) 買気配(2,613) | |||
#3409 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:37 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,620.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:37:45 | 売気配(2,616) 買気配(2,613) | |||
#3410 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:43 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,618.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:43:09 | 売気配(2,617) 買気配(2,614) | |||
#3411 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:43 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,618.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:43:10 | 売気配(2,617) 買気配(2,614) | |||
#3412 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:43 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,620.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:43:34 | 売気配(2,615) 買気配(2,612) | |||
#3413 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:44 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,614.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:44:06 | 売気配(2,614) 買気配(2,611) | |||
#3414 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:44 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,620.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:44:35 | 売気配(2,598) 買気配(2,594) | |||
#3415 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:54 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 100 | 2,594.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:54:48 | 売気配(2,595) 買気配(2,592) | |||
#3416 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:54 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,597.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:54:56 | 売気配(2,598) 買気配(2,595) | |||
#3417 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:55 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,591.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:55:25 | 売気配(2,594) 買気配(2,591) | |||
#3418 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 13:57 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 300 | 0 | 2,601.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 13:57:42 | 売気配(2,593) 買気配(2,592) | |||
#3419 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 14:01 | 売埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/04/30 | 300 | 300 | 2,587.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 14:01:43 | 売気配(2,595) 買気配(2,592) | |||
#3420 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 14:04 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 300 | 300 | 2,580.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 14:04:19 | 売気配(2,584) 買気配(2,581) | |||
#3421 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/04/30 14:08 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/04/30 | 100 | 0 | 2,584.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/04/30 14:08:00 | 売気配(2,584) 買気配(2,581) | |||
