トレード結果
今日は東証自体が下降トレンドであり、6855も下げていたため、午前で▼売建でトレードを実施。その後、上がり始め3回▼ナンピンをしてしまい、最後に購入した▼12:33の分のみプラスになったが、それ以外はすべてマイナスになり、合計-7,160円で終わった。
利益金額合計 | 1,700円 | 損失金額合計 | -8,860円 | 実現損益合計 | -7,160円 |
---|
昨日まで -29,250円 本日 -7,160円 通算 -36,410円
取引銘柄
日本電子材料 6855
売買履歴 チャート
日本電子材料
▲買建、▲売埋、▼売建、▼買埋
注文履歴(国内株式)
注文損益
訂正 | 取消 | 受付No | 通常注文状況 | 逆指値注文状況 | アルゴ注文状況 | コード | 銘柄名 | 口座区分 | 市場 | 信用区分 | 弁済期限 | 発注/受注日時 | 売買 | 取引 | 執行条件 | 注文期限 | 注文数量(株/口) | 約定数量(株/口) | 注文単価(円) | 注文区分 | 逆指値条件 | セット注文 | セット注文条件 | 税区分 | 注文失効日時 | 注文失効理由 | 入力経路 | アルゴ明細 | アルゴ注文条件 | 価格判定時刻 | 価格判定情報/対象外理由 |
#3447 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:38 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 100 | 2,570.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:38:09 | 売気配(2,570) 買気配(2,566) | |||
#3448 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:39 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,567.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:39:04 | 売気配(2,573) 買気配(2,571) | |||
#3449 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:39 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,567.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:39:33 | 売気配(2,571) 買気配(2,567) | |||
#3450 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:40 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,581.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:40:30 | 売気配(2,575) 買気配(2,573) | |||
#3451 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:42 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 100 | 2,597.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:42:25 | 売気配(2,600) 買気配(2,597) | |||
#3452 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:45 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,577.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:45:38 | 売気配(2,603) 買気配(2,598) | |||
#3453 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:45 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,577.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:45:42 | 売気配(2,602) 買気配(2,598) | |||
#3454 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:46 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,574.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:46:02 | 売気配(2,603) 買気配(2,598) | |||
#3455 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:49 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,620.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:49:42 | 売気配(2,607) 買気配(2,604) | |||
#3456 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:56 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 100 | 2,607.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:56:10 | 売気配(2,604) 買気配(2,602) | |||
#3457 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:57 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,601.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:57:30 | 売気配(2,609) 買気配(2,606) | |||
#3458 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:59 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,594.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:59:47 | 売気配(2,620) 買気配(2,617) | |||
#3459 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:59 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,594.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:59:48 | 売気配(2,619) 買気配(2,617) | |||
#3460 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 10:59 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,594.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 10:59:50 | 売気配(2,619) 買気配(2,617) | |||
#3461 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:07 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,581.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:07:22 | 売気配(2,611) 買気配(2,609) | |||
#3462 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:07 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,581.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:07:23 | 売気配(2,612) 買気配(2,609) | |||
#3463 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:07 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,581.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:07:25 | 売気配(2,612) 買気配(2,609) | |||
#3464 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:19 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,629.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:19:13 | 売気配(2,616) 買気配(2,613) | |||
#3465 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:19 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,643.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:19:25 | 売気配(2,616) 買気配(2,613) | |||
#3466 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:21 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,616.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:21:01 | 売気配(2,614) 買気配(2,611) | |||
#3467 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:27 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,599.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:27:11 | 売気配(2,615) 買気配(2,612) | |||
#3468 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:27 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,594.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:27:15 | 売気配(2,615) 買気配(2,613) | |||
#3469 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:27 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,594.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:27:18 | 売気配(2,614) 買気配(2,610) | |||
#3470 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:27 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,594.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:27:26 | 売気配(2,614) 買気配(2,610) | |||
#3471 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:27 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,594.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:27:27 | 売気配(2,614) 買気配(2,610) | |||
#3472 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:27 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,594.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:27:29 | 売気配(2,614) 買気配(2,611) | |||
#3473 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:27 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,594.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:27:32 | 売気配(2,614) 買気配(2,611) | |||
#3474 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:27 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,594.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:27:36 | 売気配(2,614) 買気配(2,611) | |||
#3475 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:27 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,606.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:27:54 | 売気配(2,614) 買気配(2,611) | |||
#3476 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:27 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,606.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:27:58 | 売気配(2,614) 買気配(2,611) | |||
#3477 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:27 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,606.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:28:00 | 売気配(2,614) 買気配(2,610) | |||
#3478 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:28 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,606.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:28:04 | 売気配(2,614) 買気配(2,612) | |||
#3479 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:28 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,600.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:28:14 | 売気配(2,614) 買気配(2,611) | |||
#3480 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:28 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,600.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:28:15 | 売気配(2,614) 買気配(2,611) | |||
#3481 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:28 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,600.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:28:18 | 売気配(2,614) 買気配(2,611) | |||
#3482 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:28 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,600.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:28:20 | 売気配(2,614) 買気配(2,612) | |||
#3483 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 11:28 | 買建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,600.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 11:28:22 | 売気配(2,614) 買気配(2,612) | |||
#3484 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 12:33 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 100 | 2,638.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 12:33:41 | 売気配(2,638) 買気配(2,635) | |||
#3485 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 12:35 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,602.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 12:35:15 | 売気配(2,640) 買気配(2,637) | |||
#3486 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 12:35 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,602.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 12:35:21 | 売気配(2,640) 買気配(2,637) | |||
#3487 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 12:35 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,602.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 12:35:24 | 売気配(2,641) 買気配(2,637) | |||
#3488 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 12:35 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,602.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 12:35:27 | 売気配(2,641) 買気配(2,637) | |||
#3489 | 取消済(出来無) | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 12:36 | 売建 | 信用新規 | 本日中 | 2024/05/01 | 100 | 0 | 2,658.00 | 通常注文 | – | – | – | – | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 12:36:25 | 売気配(2,644) 買気配(2,641) | |||
#3490 | 約定 | – | – | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証(SOR) | 一般 | 1日 | 2024/05/01 13:51 | 買埋 | 信用返済 | 本日中 | 2024/05/01 | 400 | 400 | 2,627.00 | 通常注文 | – | – | – | 源徴あり | – | – | Market Speed | – | 2024/05/01 13:51:27 | 売気配(2,644) 買気配(2,641) |
約定履歴(国内株式)
約定履歴
約定日 | 受渡日 | コード | 銘柄名 | 口座区分 | 市場 | 信用区分 | 弁済期限 | 取引 | 売買 | 約定数量(株/口) | 約定単価(円) | 約定代金(円) | 手数料(円) | 税金(円) | 税区分 | 受渡金額(円) | 諸費用(円) | 金利(支払)(円) | 金利(受取)(円) | 逆日歩(支払)(円) | 逆日歩(受取)(円) | 特別空売り料(円) | 貸株料(円) | 事務管理費(円)(税抜) | 名義書換料(円)(税抜) | 建約定日 | 建単価(円) | 建手数料(円) |
2024/05/01 10:38:56 | 2024/5/7 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 一般 | 1日 | 信用新規 | 売建 | 100.00 | 2,570.0 | 257,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2024/05/01 10:42:25 | 2024/5/7 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | Chi-X | 一般 | 1日 | 信用新規 | 売建 | 100.00 | 2,598.4 | 259,840 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2024/05/01 10:57:22 | 2024/5/7 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 一般 | 1日 | 信用新規 | 売建 | 100.00 | 2,607.0 | 260,700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2024/05/01 12:33:49 | 2024/5/7 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 一般 | 1日 | 信用新規 | 売建 | 100.00 | 2,638.0 | 263,800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2024/05/01 14:59:59 | 2024/5/7 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 一般 | 1日 | 信用返済 | 買埋 | 300.00 | 2,621.0 | 786,300 | – | – | 源徴あり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/05/01 14:59:59 | 2024/5/7 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 一般 | 1日 | 信用返済 | 買埋 | 100.00 | 2,622.0 | 262,200 | – | – | 源徴あり | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
実現損益(国内株式)
実現損益
約定日 | 受渡日 | コード/ティッカー | 銘柄名 | 口座区分 | 市場 | 取引 | 信用区分 | 実現損益(円) | 実現損益(ドル/その他外貨) | 単価(円/ドル/pt/その他外貨) | 数量(株/口/枚) | 売却/決済額(円) | 売却/決済額(ドル) | 平均取得価額(円/pt) | 平均取得価額(ドル) | 取得日/建日 | 取得/建数量(株/口) | 受渡金額(円) | 受渡金額(ドル) | 投資額(ドル) | CFD口座 | 通貨 | 円換算レート |
2024/05/01 | 2024/05/07 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | -2,260 | – | 2,621.00 | 100 | 262,100 | – | 2,598.40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/05/01 | 2024/05/07 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | -1,400 | – | 2,621.00 | 100 | 262,100 | – | 2,607.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/05/01 | 2024/05/07 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | 1,700 | – | 2,621.00 | 100 | 262,100 | – | 2,638.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2024/05/01 | 2024/05/07 | 6855 | 日本電子材料 | 特定 | 東証 | 買埋 | 一般 | -5,200 | – | 2,622.00 | 100 | 262,200 | – | 2,570.00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
チャート
時系列
銘柄名称 | 市場名称 | 足種 | 日付 | 時刻 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
日本電子材料 | 東証 | 1M | 2024/05/01 | 9:00 | 2582 | 2603 | 2572 | 2589 | 21,200 |
2024/05/01 | 9:01 | 2592 | 2593 | 2567 | 2567 | 1,400 | |||
2024/05/01 | 9:02 | 2576 | 2579 | 2574 | 2574 | 300 | |||
2024/05/01 | 9:03 | 2579 | 2584 | 2572 | 2584 | 1,400 | |||
2024/05/01 | 9:04 | 2587 | 2594 | 2582 | 2588 | 1,800 | |||
2024/05/01 | 9:05 | 2584 | 2586 | 2582 | 2584 | 600 | |||
2024/05/01 | 9:06 | 2584 | 2584 | 2579 | 2579 | 1,100 | |||
2024/05/01 | 9:07 | 2582 | 2597 | 2582 | 2597 | 2,300 | |||
2024/05/01 | 9:08 | 2598 | 2613 | 2598 | 2613 | 3,900 | |||
2024/05/01 | 9:09 | 2612 | 2612 | 2602 | 2604 | 2,000 | |||
2024/05/01 | 9:10 | 2602 | 2607 | 2598 | 2602 | 1,600 | |||
2024/05/01 | 9:11 | 2605 | 2607 | 2605 | 2605 | 600 | |||
2024/05/01 | 9:12 | 2606 | 2616 | 2606 | 2616 | 1,100 | |||
2024/05/01 | 9:13 | 2613 | 2619 | 2613 | 2619 | 1,400 | |||
2024/05/01 | 9:14 | 2619 | 2626 | 2619 | 2619 | 1,300 | |||
2024/05/01 | 9:15 | 2618 | 2620 | 2615 | 2620 | 700 | |||
2024/05/01 | 9:16 | 2625 | 2632 | 2617 | 2621 | 2,400 | |||
2024/05/01 | 9:17 | 2618 | 2618 | 2607 | 2607 | 300 | |||
2024/05/01 | 9:18 | 2609 | 2613 | 2598 | 2598 | 1,400 | |||
2024/05/01 | 9:19 | 2595 | 2595 | 2582 | 2582 | 1,500 | |||
2024/05/01 | 9:20 | 2584 | 2588 | 2582 | 2585 | 1,100 | |||
2024/05/01 | 9:21 | 2588 | 2588 | 2578 | 2580 | 1,100 | |||
2024/05/01 | 9:22 | 2579 | 2579 | 2565 | 2565 | 2,700 | |||
2024/05/01 | 9:23 | 2566 | 2571 | 2566 | 2568 | 1,100 | |||
2024/05/01 | 9:24 | 2566 | 2566 | 2566 | 2566 | 200 | |||
2024/05/01 | 9:25 | 2565 | 2565 | 2560 | 2562 | 1,200 | |||
2024/05/01 | 9:26 | 2566 | 2571 | 2565 | 2571 | 2,100 | |||
2024/05/01 | 9:27 | 2574 | 2575 | 2574 | 2575 | 500 | |||
2024/05/01 | 9:28 | 2575 | 2581 | 2575 | 2581 | 900 | |||
2024/05/01 | 9:29 | 2573 | 2574 | 2572 | 2574 | 400 | |||
2024/05/01 | 9:30 | 2578 | 2578 | 2573 | 2573 | 200 | |||
2024/05/01 | 9:31 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 200 | |||
2024/05/01 | 9:32 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 9:33 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 9:34 | 2577 | 2592 | 2576 | 2592 | 1,400 | |||
2024/05/01 | 9:35 | 2591 | 2591 | 2591 | 2591 | 200 | |||
2024/05/01 | 9:36 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 9:37 | 2586 | 2586 | 2580 | 2580 | 400 | |||
2024/05/01 | 9:38 | 2577 | 2582 | 2577 | 2582 | 800 | |||
2024/05/01 | 9:39 | 2583 | 2584 | 2582 | 2582 | 700 | |||
2024/05/01 | 9:40 | 2579 | 2579 | 2577 | 2577 | 200 | |||
2024/05/01 | 9:41 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 500 | |||
2024/05/01 | 9:42 | 2577 | 2577 | 2576 | 2576 | 300 | |||
2024/05/01 | 9:43 | 2572 | 2578 | 2571 | 2578 | 2,200 | |||
2024/05/01 | 9:44 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 9:45 | 2581 | 2581 | 2574 | 2574 | 300 | |||
2024/05/01 | 9:46 | 2570 | 2574 | 2570 | 2574 | 900 | |||
2024/05/01 | 9:47 | 2578 | 2579 | 2578 | 2579 | 400 | |||
2024/05/01 | 9:48 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 9:49 | 2586 | 2586 | 2580 | 2580 | 200 | |||
2024/05/01 | 9:50 | 2578 | 2582 | 2578 | 2582 | 600 | |||
2024/05/01 | 9:51 | 2586 | 2587 | 2586 | 2587 | 300 | |||
2024/05/01 | 9:52 | 2587 | 2590 | 2587 | 2590 | 200 | |||
2024/05/01 | 9:53 | 2587 | 2590 | 2587 | 2590 | 600 | |||
2024/05/01 | 9:54 | 2585 | 2585 | 2585 | 2585 | 100 | |||
2024/05/01 | 9:55 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 9:56 | 2571 | 2571 | 2571 | 2571 | 200 | |||
2024/05/01 | 9:57 | 2577 | 2582 | 2577 | 2578 | 1,200 | |||
2024/05/01 | 9:58 | 2577 | 2577 | 2577 | 2577 | 100 | |||
2024/05/01 | 9:59 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 400 | |||
2024/05/01 | 10:00 | 2577 | 2577 | 2577 | 2577 | 100 | |||
2024/05/01 | 10:01 | 2577 | 2580 | 2577 | 2580 | 200 | |||
2024/05/01 | 10:02 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 600 | |||
2024/05/01 | 10:03 | 2579 | 2579 | 2579 | 2579 | 200 | |||
2024/05/01 | 10:04 | 2579 | 2580 | 2579 | 2580 | 600 | |||
2024/05/01 | 10:05 | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | 100 | |||
2024/05/01 | 10:06 | 2576 | 2576 | 2566 | 2566 | 1,800 | |||
2024/05/01 | 10:07 | 2569 | 2580 | 2569 | 2580 | 1,000 | |||
2024/05/01 | 10:08 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 10:09 | 2582 | 2582 | 2582 | 2582 | 300 | |||
2024/05/01 | 10:10 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 10:11 | 2584 | 2584 | 2584 | 2584 | 100 | |||
2024/05/01 | 10:12 | 2582 | 2582 | 2577 | 2579 | 900 | |||
2024/05/01 | 10:13 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 10:14 | 2576 | 2576 | 2572 | 2572 | 300 | |||
2024/05/01 | 10:15 | 2570 | 2572 | 2569 | 2569 | 700 | |||
2024/05/01 | 10:16 | 2572 | 2573 | 2569 | 2570 | 900 | |||
2024/05/01 | 10:17 | 2567 | 2567 | 2567 | 2567 | 100 | |||
2024/05/01 | 10:18 | 2570 | 2572 | 2570 | 2572 | 800 | |||
2024/05/01 | 10:19 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 10:20 | 2571 | 2571 | 2571 | 2571 | 100 | |||
2024/05/01 | 10:21 | 2570 | 2573 | 2570 | 2572 | 700 | |||
2024/05/01 | 10:22 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 10:23 | 2574 | 2574 | 2572 | 2572 | 300 | |||
2024/05/01 | 10:24 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 10:25 | 2567 | 2567 | 2567 | 2567 | 100 | |||
2024/05/01 | 10:26 | 2566 | 2572 | 2566 | 2572 | 1,000 | |||
2024/05/01 | 10:27 | 2574 | 2577 | 2574 | 2575 | 1,000 | |||
2024/05/01 | 10:28 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 100 | |||
2024/05/01 | 10:29 | 2576 | 2576 | 2575 | 2575 | 200 | |||
2024/05/01 | 10:30 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 10:31 | 0 | |||||||
2024/05/01 | 10:32 | 2580 | 2580 | 2578 | 2578 | 300 | |||
2024/05/01 | 10:33 | 2577 | 2579 | 2577 | 2579 | 1,100 | |||
